ver todos los resultados ronda a ronda, pique encima
| Clasificación Final | |||||
| Rank | No. | Nombre | Elo | Pts | Prog |
| 1 | 2 | Gonzàlez Bernal MI | 2343 | 7½ | 38½ |
| 2 | 9 | Murillo Alexis MI | 2120 | 7 | 38 |
| 3 | 1 | Arias Mauricio MI | 2345 | 7 | 38 |
| 4 | 5 | Vaglio Muñoz Jaime MI | 2200 | 6½ | 34½ |
| 5 | 3 | Zumbado Marco | 2238 | 6½ | 32 |
| 6 | 17 | Castro Garcìa Adriàn | 2020 | 6 | 27 |
| 7 | 20 | Amaya Madrigal Josuè | 1969 | 5½ | 30 |
| 8 | 10 | Gutièrrez Lòpez Oscar | 2097 | 5½ | 29½ |
| 9 | 6 | Vaglio Mattey Emanuel | 2152 | 5½ | 28½ |
| 10 | 4 | Montenegro Pedro | 2220 | 5½ | 27½ |
| 11 | 12 | Esquivel Josè Edmond | 2057 | 5½ | 24 |
| 12 | 14 | Jimènez Garcìa Emmanuel | 2039 | 5 | 29 |
| 13 | 21 | Sequeira Leslie | 1968 | 5 | 23 |
| 14 | 19 | Sequeira Edwin | 1985 | 5 | 20 |
| 15 | 15 | Alvarado Dizan | 2033 | 4½ | 28 |
| 16 | 7 | Urbina Edwin | 2144 | 4½ | 24½ |
| 17 | 8 | Hernàndez Tania WMI | 2129 | 4½ | 24 |
| 18 | 26 | Nùñez Avendaño Manrique | 1830 | 4½ | 19 |
| 19 | 18 | Nùñez Valverde Jairo | 1999 | 4 | 23 |
| 20 | 16 | Solis Efrèn MN | 2024 | 4 | 21 |
| 21 | 24 | Gamboa Alvarado Leticia | 1900 | 4 | 20 |
| 22 | 28 | Porras Dennis | 1800 | 4 | 20 |
| 23 | 23 | Buitrago Antonio | 1935 | 4 | 19 |
| 24 | 11 | Solano Royner | 2082 | 4 | 19 |
| 25 | 27 | Salas Pamela | 1801 | 4 | 15 |
| 26 | 22 | Flores Varela Federico | 1941 | 4 | 13 |
| 27 | 13 | Murillo Gustavo | 2048 | 3½ | 19 |
| 28 | 30 | Artavia Muñoz Giovanni | 1764 | 3½ | 17½ |
| 29 | 29 | Alvarado Castro Sergio | 1794 | 3½ | 17 |
| 30 | 25 | Nadal Monzonis Jorge | 1887 | 3½ | 13½ |
| 31 | 33 | Balmaceda Randall | 1600 | 3 | 15 |
| 32 | 31 | Rojas Lawrence | 1700 | 2 | 11 |
| 33 | 32 | Arce Karina | 1674 | 1 | 7 |
