Mientras, otro peloton se alista para participar en el Continental Panamericano de Cali del 16-26 de noviembre.
Lugar: Ciudad de México
Fecha: Del 13 al 21 de Noviembre del 2010
Presupuesto del evento: 100,000 dolares
Relación de Participantes:
| PAIS | JUGADOR | elo | ||
| PERU | GRANDA | JULIO | GM | 2636 |
| VENEZUELA | ITURRIZAGA | EDUARDO | GM | 2609 |
| BRASIL | MILOS | GILBERTO | GM | 2599 |
| ARGENTINA | FELGAER | RUBEN | GM | 2597 |
| CHILE | MOROVIC | IVAN | GM | 2580 |
| MEXICO | GONZALEZ | JUAN CARLOS | GM | 2564 |
| CUBA | ALMEIDA | OMAR | GM | 2559 |
| ESPAÑA | NARCISO | MARC | GM | 2553 |
| MEXICO | HERNANDEZ | GILBERTO | GM | 2540 |
| PERU | CORDOVA | EMILIO | GM | 2539 |
| PARAGUAY | FRANCO | ZENON | GM | 2517 |
| BOLIVIA | ZAMBRANA | OSVALDO | GM | 2513 |
| COLOMBIA | ARENAS | DAVID | MI | 2457 |
| COSTA RICA | GONZALEZ ACOSTA | BERNAL | MI | 2423 |
| PORTUGAL | DIAS | PAULO | f | 2394 |
| REPUBLICA DOMINICANA | MUÑOZ | LISANDRO | MI | 2381 |
| ECUADOR | SANTOS FLORES | ALBERTO | MI | 2356 |
| PANAMA | BAULES | JORGE | MI | 2335 |
| URUGUAY | LARREA | GUSTAVO | f | 2223 |
| PUERTO RICO | VAZQUEZ REYES | RAUL | c | 2217 |
| GUATEMALA | LORENZANA | WILSON | f | 2206 |
| NICARAGUA | FONSECA | JOSE LUIS | f | 2191 |
| EL SALVADOR | AGUILAR | GUSTAVO | 2155 | |
| HONDURAS | MEDINA | JAVIER | c | 2021 |

