| TORNEOS CONTABILIZADOS | |||
| CORRECCIONES | |||
| CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO 2010 | |||
| ABIERTO JOAQUÍN GUTIÉRREZ MANGEL | |||
| SEGUNDA CATEGORÍA ALAJUELA | |||
| MATCH FINAL NACIONAL FEMENINO | |||
| No. | TITULO | NOMBRE | RATING |
| PRIMERA CATEGORIA | |||
| 1 | GM | RAMIREZ ÁLVAREZ ALEJANDRO | 2574 |
| 2 | MI | VALDES ROMERO LEONARDO | 2462 |
| 3 | MI | GONZALEZ ACOSTA BERNAL | 2455 |
| 4 | MI | MINERO PINEDA SERGIO | 2416 |
| 5 | MI | ARIAS SANTANA MAURICIO | 2367 |
| 6 | MI | MURILLO TSIJLI ALEXIS | 2363 |
| 7 | MN | ALFARO ROJAS ALFONSO JOSE | 2337 |
| 8 | MN | DURAN VEGA SERGIO | 2293 |
| 9 | WIM | TANIA HERNANDEZ | 2286 |
| 10 | MF | BERMUDEZ VIVES SERGIO | 2253 |
VER EL LISTADO COMPLETO
