| Ronda 5 el 21.09.2010 a las 6.30pm | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 1 | Granados Ramirez Carlos MN | 4 | 3 | Alvarado Rodriguez Dizan | 5 | |
| 2 | 7 | Nuñez Valverde Jairo | 3 | 3 | Solís Gaitán Efrén MN | 2 | |
| 3 | 3 | Zumbado Marco | 2½ | 2½ | Matarrita Sequeira Ricardo | 9 | |
| 4 | 4 | Gutierrez López Oscar | 2½ | 2½ | Martinez Hubert | 11 | |
| 5 | 16 | Eshraghi Roya WCM | 2 | 2½ | Molina Cuarezma Eduardo | 12 | |
| 6 | 8 | Gamboa Leticia WCM | 2 | 2 | Del Cid Winter Roberto | 18 | |
| 7 | 19 | Alvarado Castro Carlos | 2 | 2 | Araya Cristian | 10 | |
| 8 | 25 | Cedeño Stif | 2 | 2 | Nadal Jorge | 17 | |
| 9 | 20 | Bertozzi David | 1½ | 2 | Cedeño Jonathan | 24 | |
| 10 | 23 | Campos Gonzalo | 1 | 1 | Sanchez Bryan | 15 | |
| 11 | 13 | Chacón Eduardo | ½ | 1 | Mendez Samuel | 22 | |
| Clasificación tras ronda 4 | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog |
| 1 | 1 | Granados Ramirez Carlos MN | 2182 | CRC | 4 | 14 |
| 2 | 7 | Nuñez Valverde Jairo | 2036 | CRC | 3 | 11½ |
| 3 | 2 | Solís Gaitán Efrén MN | 2145 | CRC | 3 | 11 |
| 4 | 5 | Alvarado Rodriguez Dizan | 2055 | CRC | 3 | 10½ |
| 5 | 3 | Zumbado Marco | 2129 | CRC | 2½ | 10½ |
| 6 | 9 | Matarrita Sequeira Ricardo | 1987 | CRC | 2½ | 10 |
| 7 | 4 | Gutierrez López Oscar | 2086 | CRC | 2½ | 9 |
| 12 | Molina Cuarezma Eduardo | 1970 | CRC | 2½ | 9 | |
| 9 | 11 | Martinez Hubert | 1972 | CRC | 2½ | 8½ |
| 10 | 8 | Gamboa Leticia WCM | 2027 | CRC | 2 | 7½ |
| 10 | Araya Cristian | 1983 | CRC | 2 | 7½ | |
| 12 | 19 | Alvarado Castro Carlos | 1824 | CRC | 2 | 7 |
| 13 | 16 | Eshraghi Roya WCM | 1852 | CRC | 2 | 6½ |
| 17 | Nadal Jorge | 1850 | CRC | 2 | 6½ | |
| 18 | Del Cid Winter Roberto | 1829 | CRC | 2 | 6½ | |
| 16 | 24 | Cedeño Jonathan | 1600 | CRC | 2 | 6 |
| 17 | 25 | Cedeño Stif | 1600 | CRC | 2 | 5 |
| 18 | 20 | Bertozzi David | 1782 | CRC | 1½ | 5 |
| 19 | 21 | Alvarado Castro Sergio | 1779 | CRC | 1 | 5 |
| 23 | Campos Gonzalo | 1600 | CRC | 1 | 5 | |
| 21 | 15 | Sanchez Bryan | 1859 | CRC | 1 | 3 |
| 22 | 22 | Mendez Samuel | 1700 | CRC | 1 | 2 |
| 23 | 6 | Fernández Sibaja Felipe | 2049 | CRC | ½ | 2½ |
| 24 | 13 | Chacón Eduardo | 1900 | CRC | ½ | 2 |
| 25 | 14 | Montenegro Bryan | 1900 | CRC | 0 | 0 |
