| XV - CODICADER NICARAGUA 2010 | ||||||
| TORNEO POR EQUIPOS | ||||||
| Listado por mesas tras la ronda 3 | ||||||
| (sin incluir puntos por incomparecencia), ordenado respecto a Porcentaje, Puntos, Número de victorias | ||||||
| Mesa 1 | ||||||
| Rank | Nombre | Elo | Equipo | % | Pts. | + |
| 1 | Giron David | 2018 | GUATEMALA | 83.3 | 2½ | 2 |
| 2 | Madrigal Mariano | 2051 | NICARAGUA | 83.3 | 2½ | 2 |
| 3 | Chavez Polo Ramses | 0 | PANAMA | 66.7 | 2 | 2 |
| 4 | Mejia Rodriguez Lucio Antonio | 1935 | EL SALVADOR | 33.3 | 1 | 1 |
| 5 | Carranza Fernandez Jorge | 1881 | COSTA RICA | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | Oseguera Serrano Pablo | 0 | HONDURAS | 0.0 | 0 | 0 |
| Mesa 2 | ||||||
| Rank | Nombre | Elo | Equipo | % | Pts. | + |
| 1 | Battih Jose | 0 | PANAMA | 100.0 | 3 | 3 |
| 2 | David Alarcon | 2088 | NICARAGUA | 83.3 | 2½ | 2 |
| 3 | Martinez Luis Gerardo | 1855 | EL SALVADOR | 50.0 | 1½ | 1 |
| 4 | Duran Vega Andres | 1993 | COSTA RICA | 33.3 | 1 | 1 |
| 5 | Valdez Alvaro | 1813 | GUATEMALA | 33.3 | 1 | 0 |
| 6 | Flores Ramos Rolando | 0 | HONDURAS | 0.0 | 0 | 0 |
| Mesa 3 | ||||||
| Rank | Nombre | Elo | Equipo | % | Pts. | + |
| 1 | Esquivel Jose Edmond | 1958 | COSTA RICA | 100.0 | 2 | 2 |
| 2 | Martinez Bonilla William | 0 | PANAMA | 100.0 | 1 | 1 |
| 3 | Arias Daniel | 2008 | EL SALVADOR | 83.3 | 2½ | 2 |
| 4 | Madrid Garcia Virgilio | 0 | HONDURAS | 50.0 | 1½ | 1 |
| 5 | Garcia Cerda Ricardo | 1857 | NICARAGUA | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | Ruiz Morales Ronald | 0 | GUATEMALA | 0.0 | 0 | 0 |
| Mesa 4 | ||||||
| Rank | Nombre | Elo | Equipo | % | Pts. | + |
| 1 | Guzman Oswaldo | 2011 | GUATEMALA | 100.0 | 3 | 3 |
| 2 | Castro Garcia Adrian | 1854 | COSTA RICA | 66.7 | 2 | 1 |
| 3 | Gavarrete Gonzales Nahum | 0 | HONDURAS | 50.0 | 1½ | 1 |
| 4 | Aviles Fernando | 1971 | NICARAGUA | 25.0 | ½ | 0 |
| 5 | Carrera Du Bois Alhan E | 0 | PANAMA | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | Girón Jorge | 0 | EL SALVADOR | 0.0 | 0 | 0 |
| Mesa 5 | ||||||
| Rank | Nombre | Elo | Equipo | % | Pts. | + |
| 1 | Quiros Araya Jose Pablo | 0 | COSTA RICA | 100.0 | 2 | 2 |
| 2 | Aizpurua Patrick | 0 | PANAMA | 66.7 | 2 | 2 |
| 3 | Luna Alfredo | 0 | GUATEMALA | 50.0 | 1 | 1 |
| 4 | Garcia Cerda Jorge L | 1926 | NICARAGUA | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | Rodriguez Cristian | 0 | EL SALVADOR | 0.0 | 0 | 0 |
Mega Menu
- Cursos Generales
- Cursos EspecÃficos
- Cursos Especiales
- Soporte Escolar y Colegial
- Entrenamiento Individual
- Motivación Deportiva Profesional
- Organización Torneos de Ajedrez
- Variantes Recreativas del Ajedrez
- Entrenamiento para no videntes
- Uso Profesional Relojes de Ajedrez
- Uso programa de emparejamiento
- Uso profesional del ChessBase
- Finanzas para clubes de ajedrez
- AsesorÃa Técnica a Educadores
- Formación Didáctica y Pedagógica
- Compras inteligentes por SICOP
- Asistente Técnico en Torneos
- Alimentación y nutrición en ajedrez
- EVENTOS
- Campamento Anual de Ajedrez
- Torneo Anual de Apoyo Solidario
- Torneos competitivos de ajedrez
- Torneo variantes del ajedrez
- Torneo Anual de Ajedrez 960
- Torneo de Ajedrez Pasapiezas
- Torneo Recreativo Duck Chess
- Maratónica pelÃculas de ajedrez
- Torneo de ajedrez sindicalista
- Torneos de juegos de estrategia
- Torneo Internacional JaqueMate
- Torneo de Ajedrez CategorÃa U29
- Torneo Ajedrez para no videntes
- Torneo Anual de Ajedrez Rápido
- Chessopoly National Grand Tour
- Servicios Exclusivos
Slider
LUCHA POR LAS MEDALLAS DEL CODICADER MASCULINO TRAS 3 RONDAS
Aprenda con nosotros
Entrenamientos
El CAD te invita a Conferencia Magistral y simultà nea.
Con el MF David Cabezas, campeòn nacional 2026.
Vistas en total
SÃguenos en Facebook para más contenido

SERVICIO AL CLIENTE
INSCRIPCIONES
ENTRETENIMIENTO
NUESTROS SERVICIOS
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate