| Clasificación después de la ronda 5 | ||||||||
| Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | IM | Juarez Flores Carlos A | GUA | 2366 | 4 | 4 | 13,5 | 0 |
| 2 | IM | Murillo Alexis | CRC | 2286 | 4 | 4 | 13 | 0 |
| 3 | IM | Gonzalez Bernal | CRC | 2423 | 4 | 4 | 12,5 | 0 |
| IM | Davila Carlos | NCA | 2361 | 4 | 4 | 12,5 | 0 | |
| 5 | IM | Valdes Leonardo | CRC | 2429 | 4 | 4 | 12 | 0 |
| Quinones Centeno Carlos David | GUA | 2253 | 4 | 4 | 12 | 0 | ||
| FM | Sanchez Jorge | PAN | 2169 | 4 | 4 | 12 | 0 | |
| 8 | FM | Colindres Daniel | HON | 2230 | 4 | 4 | 10,5 | 0 |
| 9 | IM | Baules Jorge | PAN | 2324 | 3,5 | 3,5 | 13 | 0 |
| 10 | FM | Lorenzana Wilson Estuardo | GUA | 2206 | 3,5 | 3,5 | 11,5 | 0 |
TABLA DE POSICIONES COMPLETA
