| TABLA DE ELO NACIONAL AGOSTO DEL 2010 DE COSTA RICA | |||
| FEDERACION CENTRAL DE AJEDREZ | |||
| COMISIONADO DE ELO MI ALEXIS MURILLO TSIJLI | |||
| CORREO ELECTRONICO alexismurillotsijli@gmail.com | |||
| 6 de agosto del 2010 | |||
| TORNEOS CONTABILIZADOS | |||
| 1-CORRECCIONES NACIONAL POR EQUIPOS 2009 y 2010 | |||
| 2-PRIMER CLASIFICATORIO SEGUNDA CATEGORíA CMA | |||
| 3-CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO, CMA | |||
| 4-CLASIFICATORIO TERCERA CATEGORÍA ALAJUELA | |||
| 5-PRETEMPORADA ALAJUELA | |||
| 6-III ABIERTO ALFREDO MARROCCI VENTURI IM, CARTAGO | |||
| No. | Tít. | Nombre | ELO |
| PRIMERA CATEGORIA | |||
| 1 | GM | RAMIREZ ÁLVAREZ ALEJANDRO | 2562 |
| 2 | MI | VALDES ROMERO LEONARDO | 2501 |
| 3 | MI | GONZALEZ ACOSTA BERNAL | 2450 |
| 4 | MI | MINERO PINEDA SERGIO | 2416 |
| 5 | MI | ARIAS SANTANA MAURICIO | 2350 |
| 6 | MI | MURILLO TSIJLI ALEXIS | 2329 |
| 7 | MN | DURAN VEGA SERGIO | 2314 |
| 8 | MN | ALFARO ROJAS ALFONSO JOSE | 2290 |
| 9 | WIM | TANIA HERNANDEZ ALVAREZ | 2272 |
| 10 | MN | UGALDE GARCIA RONALD | 2248 |
| 11 | MN | CARVAJAL GORGONA JONATHAN | 2245 |
| 12 | MF | MAYNARD SALAZAR FRANCIS | 2243 |
| 13 | MI | HERNANDEZ BASANTE FRANCISCO | 2240 |
| 14 | CM | ALFARO MURILLO CARLOS A. | 2238 |
| 15 | MN | RUIZ BLAIS SEBASTIAN | 2237 |
| 16 | MF | BERMUDEZ VIVES SERGIO | 2236 |
| 17 | MF | CHARPENTIER MORALES WILLIAM | 2222 |
| 18 | MN | CABRERA CHAVES MARCO ANTONIO | 2221 |
| 19 | MF | JIMENEZ MOLINA JUAN LEON | 2216 |
| 20 | MN | JIMENEZ ALVARADO ALONSO | 2211 |
| 21 | MI | VAGLIO MUNOZ JAIME | 2205 |
| 22 | MN | TREJOS PEREZ ENRIQUE | 2201 |
| 23 | MINERO PINEDA CARLOS | 2198 | |
| 24 | ALFARO WILLIAM | 2197 | |
| 25 | MN | GRANADOS RAMIREZ CARLOS RICARDO | 2182 |
| 26 | MACHADO RAMIREZ ALLAN | 2169 | |
| 27 | ALVAREZ HERNANDEZ DAVID | 2164 | |
| 28 | MN | VIVES RODRIGUEZ DAVID | 2162 |
| 29 | MN | CENTENO MORA ERICK | 2155 |
| 30 | MN | CASTILLO ROMMEL | 2149 |
| 31 | MN | SOLIS GAITAN EFREN | 2145 |
| 32 | MUNOZ CHAVES JOSE PABLO | 2141 | |
| 33 | SALAZAR GONZALO PABLO | 2141 | |
| 34 | VARGAS SERRANO PABLO | 2137 | |
| 35 | BARRIOS ZAMORA CARLOS | 2136 | |
| 36 | MN | LEANDRO PEREZ JHONNY | 2136 |
| 37 | CASTILLO TRUJILLO IVAN | 2134 | |
| 38 | URBINA QUIROS EDWIN | 2134 | |
| 39 | ZUMBADO GUTIERREZ MARCO ANTONIO | 2129 | |
| 40 | CAMPOS SANCHEZ ROBERTO | 2129 | |
| 41 | FERNANDEZ SANCHEZ MARIO ANDRES | 2125 | |
| 42 | PERAZA ALVAREZ RAFAEL EDUARDO | 2118 | |
| 43 | MONTENEGRO MASIS PEDRO | 2114 | |
| 44 | NEEDHAM BRYAN | 2111 | |
| 45 | SELL CARLOS | 2109 | |
| 46 | OTTOSEN DAVID | 2103 | |
| 47 | BONILLA SEQUEIRA PABLO | 2102 | |
| 48 | PORRAS BOLIVAR GERALD | 2100 | |
| 49 | BRAVO GARCIA WILLIAM | 2098 | |
| 50 | RUPEL DAVID | 2093 | |
| 51 | TORO SOTO ANTHONY ROY | 2092 | |
| 52 | DURAN VEGA ANDRES | 2091 | |
| 53 | MINERO PINEDA BORIS | 2087 | |
| 54 | GUTIERREZ LOPEZ OSCAR | 2086 | |
| 55 | HERNANDEZ COTO CARLOS | 2084 | |
| 56 | RODRIGUEZ CHAVERRI DAVID | 2084 | |
| 57 | SOLANO LOPEZ ROYNER | 2082 | |
| 58 | WMI | MUNOZ SOLIS CAROLINA | 2082 |
| 59 | MONTENEGRO MASIS ESTEBAN | 2080 | |
| 60 | AGUILAR ROJAS JOSE ALFREDO | 2079 | |
| 61 | CASTRO MADRIGAL RANDALL | 2078 | |
| 62 | MARTINEZ MARTINEZ RAMON | 2077 | |
| 63 | CHAVES VILLALOBOS DAVID GERARDO | 2077 | |
| 64 | GONZALEZ ACOSTA JAIME ROY | 2072 | |
| 65 | ALVARADO JIMENEZ JORGE | 2069 | |
| 66 | ARAYA QUIROS PABLO ANTONIO | 2069 | |
| 67 | MURILLO ORTIZ GUSTAVO | 2067 | |
| 68 | BRENES SALGADO JUAN CARLOS | 2067 | |
| 69 | SALAS PEREZ WALTER | 2065 | |
| 70 | ESQUIVEL JOSE EDMOND | 2065 | |
| 71 | ANGULO CUBERO OSCAR | 2065 | |
| 72 | RUIZ BARQUERO CARLOS ALBERTO | 2064 | |
| 73 | GONZALEZ ACOSTA PAUL | 2064 | |
| 74 | ZHANG ALARCON JUAN | 2062 | |
| 75 | BARRANTES NAJERA PABLO | 2061 | |
| 76 | ESPINOZA GUERRERO WARNER | 2060 | |
| 77 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIAN | 2056 | |
| 78 | ALVARADO ROD. DIZAN ERNESTO | 2055 | |
| 79 | ALFARO GUILLEN JOSE RAUL | 2054 | |
| 80 | MN | BUDOWSKI GERARDO | 2052 |
| 81 | VEGA ARAYA EDWIN | 2052 | |
| 82 | BERMUDEZ MUNOZ ALEXANDER | 2050 | |
| 83 | FERNANDEZ SIBAJA FELIPE | 2049 | |
| 84 | RODRIGUEZ CARMONA JAMES | 2047 | |
| 85 | SOLANO CRUZ AGUSTIN | 2045 | |
| 86 | PASCAL FRANCISCO | 2044 | |
| 87 | VALVERDE FUENTES RONALD | 2044 | |
| 88 | VILLAGRA ARCE HENRY | 2043 | |
| 89 | ARIAS FORMOSO RODOLFO | 2042 | |
| 90 | HIDALGO HERRERA ALEJANDRO | 2041 | |
| 91 | CERSOSIMO BOLANOS FRANCISCO | 2039 | |
| 92 | CARRANZA FERNANDEZ JORGE | 2038 | |
| 93 | GARCIA CASTRO JUAN DIEGO | 2038 | |
| 94 | NUNEZ VALVERDE JAIRO | 2036 | |
| 95 | SEQUEIRA CACERES EDWIN | 2035 | |
| 96 | MONTOYA AGUILAR CRISTIAN | 2033 | |
| 97 | GAMBOA ALVARADO LETICIA | 2027 | |
| 98 | AMAYA MADRIGAL JOSUE | 2027 | |
| 99 | WMF | PASTOR SOLORZANO TAHNYA | 2025 |
| 100 | WFM | DA BOSCO SOLANO ARREOLA CARLA | 2022 |
| 101 | JIMENEZ ESQUIVEL GREIVIN | 2021 | |
| 102 | ZOGHAID CHAKTURA CHARBEL | 2021 | |
| 103 | RAMIREZ JIMENEZ EDDY | 2019 | |
| 104 | TORRES BARQUERO JOSEPH | 2019 | |
| 105 | ALVARADO MACHADO VERNY | 2018 | |
| 106 | SANCHEZ FLORES ENRIQUE | 2017 | |
| 107 | WMI | VILLEGAS LOAIZA MEYLIN | 2017 |
| 108 | MARENCO FERNANDEZ OSCAR F. | 2016 | |
| 109 | VARGAS VILLALOBOS OLIVERIO | 2015 | |
| 110 | ALVARADO RIVERA ALEJANDRO | 2013 | |
| 111 | GUTIERREZ HERRERA FERNANDO | 2013 | |
| 112 | JIMENEZ AGUILAR GUSTAVO | 2012 | |
| 113 | HIDALGO HERRERA HORACIO | 2012 | |
| 114 | CENTENO MORA OSCAR | 2010 | |
| 115 | CHAVES MORA RAFAEL | 2009 | |
| 116 | CABRERA CHAVES VINICIO JOSE | 2008 | |
| 117 | ULLOA AVELLAN OSCAR | 2008 | |
| 118 | GONZALEZ VEGA MARCO TULIO | 2007 | |
| 119 | AGUILAR PINA LUIS | 2006 | |
| 120 | MARIN LEON BRYAN JESUS | 2005 | |
| 121 | BOLANOS SANCHEZ HUBERTH | 2004 | |
| 122 | MORALES RODRIGUEZ ALVARO | 2004 | |
| 123 | VARGAS SALAS JEFFERSON | 2003 | |
| 124 | ARROYO VALVERDE LUIS E. | 2003 | |
| 125 | VINDAS MORAN ROBERTO CAMILO | 2003 | |
| 126 | RUIZ URBINA JUAN BOSCO | 2002 | |
| 127 | VEGA MORA CARLA ELENA | 2002 | |
| 128 | ALVARADO RIVERA DANIEL | 2000 | |
| 129 | MATAMOROS BENDANA DANNY | 2000 | |
| 130 | RAMIREZ GONZALEZ JOSE ALEXANDER | 2000 | |
| 131 | RIVERA SOTO DANNY | 2000 | |
| 132 | SEQUEIRA BARQUERO LUIS DIEGO | 2000 | |
| 133 | VILLAGRA CARBALLO LUIS ENRIQUE | 2000 | |
| SEGUNDA CATEGORÍA | |||
| 134 | ORTIZ BARQUERO JOSE JOAQUIN | 1999 | |
| 135 | GONZALEZ CENTENO MIGUEL | 1996 | |
| 136 | RODRIGUEZ QUESADA ANDRES | 1996 | |
| 137 | VILLALOBOS LEON ERICK | 1996 | |
| 138 | QUESADA ULATE RANDALL | 1992 | |
| 139 | LOWSKY SOFIA | 1989 | |
| 140 | MONTEALTO LANZA SERGIO | 1988 | |
| 141 | MAYORGA JVOZT JOSE VITALY | 1988 | |
| 142 | MATARRITA SEQUEIRA RICARDO | 1987 | |
| 143 | ZAMORA MEJIAS ALONSO GERARDO | 1986 | |
| 144 | MENDEZ REYES OSCAR | 1986 | |
| 145 | CASTRO GARCIA ADRIAN | 1985 | |
| 146 | CORCHO MARTELL DAYNE | 1985 | |
| 147 | ORDONEZ CHACON GUILLERMO | 1985 | |
| 148 | SALAZAR KELVIN STANLEY | 1985 | |
| 149 | ZUNIGA VALERY | 1985 | |
| 150 | BARRANTES SANCHUN LUIS GERARDO | 1985 | |
| 151 | GOMEZ HUERTAS STANLEY | 1982 | |
| 152 | HO KUO JASON | 1982 | |
| 153 | MALTES SADRAC | 1982 | |
| 154 | ACEVEDO MENDEZ LISSETH C | 1980 | |
| 155 | CAMPOS CERDAS JORGE | 1979 | |
| 156 | MONTES FONSECA OSCAR | 1977 | |
| 157 | URENA SOTO OMAR | 1976 | |
| 158 | REDONDO VARGAS DIEGO | 1975 | |
| 159 | TAPIA QUIROS GUSTAVO | 1975 | |
| 160 | RODRIGUEZ ARRIETA JOSE ALLAN | 1974 | |
| 161 | MARTINEZ ACUNA HUBERTH | 1972 | |
| 162 | WMF | TREJOS PEREZ SHIRLEY | 1971 |
| 163 | MENA VILCHEZ ULISES | 1970 | |
| 164 | MOLINA CUAREZMA EDUARDO | 1970 | |
| 165 | BOLANOS GUERRERO FABRICIO | 1970 | |
| 166 | AGUILAR DELGADO ALBERTO ALCIDES | 1969 | |
| 167 | IZAGUIRRE MOLINA ALLAN | 1967 | |
| 168 | ARAGON MASIS SERGIO | 1965 | |
| 169 | VARGAS VILLALOBOS ALBERTO | 1964 | |
| 170 | JIMENEZ SANCHO PEDRO PABLO | 1964 | |
| 171 | RODRIGUEZ ARRIETA MARIA ELENA | 1963 | |
| 172 | SIBAJA SALAZAR CARLOS EDUARDO | 1963 | |
| 173 | GARRO REYES JUAN MAURICIO | 1962 | |
| 174 | TENORIO CORDERO JOSE NOEL | 1961 | |
| 175 | ROSS MELENDEZ GABRIEL | 1960 | |
| 176 | JIMENEZ GARCIA EMMANUEL | 1958 | |
| 177 | ZELEDON ZAMORA GEOVANNY | 1957 | |
| 178 | QUIROS ARAYA JOSE PABLO | 1953 | |
| 179 | SOTO CLAUSEN LUIS DIEGO | 1953 | |
| 180 | MURILLO ARGUEDAS JAIME | 1950 | |
| 181 | RODRIGUEZ MILLER ADOLFO | 1948 | |
| 182 | ROJAS CASTRO ISMAEL | 1947 | |
| 183 | JIMENEZ ROJAS FABIAN | 1947 | |
| 184 | ULATE SHEDDEN ALDO | 1946 | |
| 185 | ROSALES RONNY | 1944 | |
| 186 | ARROYO LIZANO JULIO CESAR | 1943 | |
| 187 | SOTELA VARGAS FELIPE | 1942 | |
| 188 | LOPEZ LOPEZ JUAN CARLOS | 1940 | |
| 189 | MOLINA SALAZAR RAFAEL | 1938 | |
| 190 | BRICENO HERNANDEZ HECTOR | 1935 | |
| 191 | HIDALGO MORA MARIO | 1934 | |
| 192 | MARIN LEON VALERIA | 1934 | |
| 193 | NAVARRO WALTER | 1934 | |
| 194 | ARAYA FUENTES CRISTIAN | 1933 | |
| 195 | CORDOBA SOLANO EDWIN | 1932 | |
| 196 | PICADO GONZALEZ ERICK | 1931 | |
| 197 | GOMEZ MARIN TAMARA ANDREA | 1930 | |
| 198 | MN | LI CHEN SAMUEL | 1930 |
| 199 | CABRERA CHAVES GLORIANA | 1926 | |
| 200 | RAMIREZ QUESADA FRANKLIN | 1926 | |
| 201 | MONGE CALVO HUGO LUIS | 1926 | |
| 202 | GUADAMUZ ARIAS EDGAR | 1925 | |
| 203 | ANTONY JURGEN | 1924 | |
| 204 | RAVENTOS KHNOR ALLAN RICARDO | 1924 | |
| 205 | ACUNA CARRILLO RICARDO | 1921 | |
| 206 | RAMIREZ JIMENEZ KARLA | 1921 | |
| 207 | BENITEZ CANALES ROY | 1918 | |
| 208 | FLORES SALAS JAVIER | 1918 | |
| 209 | ROJAS QUINTERO YENDRY | 1915 | |
| 210 | ARCE OVIEDO CESAR | 1910 | |
| 211 | FERNANDEZ BARRERO JAVIER | 1909 | |
| 212 | ACUNA ARAYA CARLOS LUIS | 1908 | |
| 213 | ALVARADO SABORIO DANIEL | 1907 | |
| 214 | MOYA RAFAEL | 1906 | |
| 215 | CARRILLO NARANJO GERARDO | 1906 | |
| 216 | CHAVES MOYA NATTANAHEL ALBERTO | 1905 | |
| 217 | CANTILLO ALVARADO LUIS | 1904 | |
| 218 | SOLIS GOMEZ JOSE ALBERTO | 1904 | |
| 219 | WONG AU CHUN PAN | 1903 | |
| 220 | JIMENEZ ALVARADO HUMBERTO | 1900 | |
| 221 | BONILLA FERNANDEZ MARIA JOSE | 1897 | |
| 222 | SALAS GONZALEZ MARIO | 1897 | |
| 223 | JIMENEZ CORRALES ADRIANA MARIA | 1896 | |
| 224 | MONTENEGRO MASIS BRYAN | 1894 | |
| 225 | SEQUEIRA CACERES LESLY | 1894 | |
| 226 | GUILLEN SERGIO | 1893 | |
| 227 | LORIA GEOVANNY | 1892 | |
| 228 | VALVERDE VARGAS ALLAN | 1890 | |
| 229 | VEGA HIDALGO EDGAR | 1888 | |
| 230 | CASTRO AZALEA | 1887 | |
| 231 | VILLAR AGUERO MARCO VINICIO | 1886 | |
| 232 | KARPINSKY AGUIRRE MANUEL ANDRES | 1885 | |
| 233 | SUAREZ ALEXANDER | 1885 | |
| 234 | ESPINOZA NATALIA | 1884 | |
| 235 | HIDALGO BARRANTES MARIO | 1884 | |
| 236 | MURILLO HIDALGO FRANCO | 1884 | |
| 237 | MATAMOROS ARAYA SILVIA ELENA | 1883 | |
| 238 | GAMBOA ACUNA CARLOS | 1882 | |
| 239 | BERMUDEZ VIVES PABLO | 1881 | |
| 240 | GONZALEZ MENDEZ RICARDO | 1880 | |
| 241 | VOGT KEVIN | 1879 | |
| 242 | FALLAS MARIN BETSY | 1878 | |
| 243 | LOPEZ DUARTE VICTOR | 1876 | |
| 244 | WCM | FERNANDEZ SANCHEZ ANA PATRICIA | 1876 |
| 245 | GOMEZ CERDAS LUIS A. | 1876 | |
| 246 | SEGURA CALDERON RONALD | 1876 | |
| 247 | CHAVES SANCHEZ GABRIEL ANTONIO | 1876 | |
| 248 | TENORIO NARANJO ISMAEL | 1875 | |
| 249 | BRIZUELA BENAVIDES JORGE | 1874 | |
| 250 | BONILLA ALVARADO ALEXANDER | 1873 | |
| 251 | CAMPOS LAZARO | 1872 | |
| 252 | RAVENTOS KHNOR JOSE MANUEL | 1871 | |
| 253 | RAMIREZ AVENDANO FREDDY | 1869 | |
| 254 | DALORZO FELIPE | 1868 | |
| 255 | BARRANTES LUIS GUILLERMO | 1867 | |
| 256 | RODRIGUEZ MILLER DIDIER | 1867 | |
| 257 | ESQUIVEL VARGAS HERSON | 1866 | |
| 258 | MARTINEZ JOSE ALBERTO | 1864 | |
| 259 | RODRIGUEZ SANCHEZ MAURICIO (BEL) | 1864 | |
| 260 | ALVARADO ELIZONDO FREDDY | 1863 | |
| 261 | CHINCHILLA RAMIREZ FRANCELA (ALAJ) | 1861 | |
| 262 | ROJAS VINDAS MAURICIO | 1861 | |
| 263 | VAGLIO EMMANUEL | 1860 | |
| 264 | SOLANO CUYA BRYAN | 1859 | |
| 265 | RUIZ CARRANZA KLEVER | 1857 | |
| 266 | ALFARO ALFARO MICHAEL | 1856 | |
| 267 | JIMENEZ CORRALES MARTHA LUCIA | 1855 | |
| 268 | CABRERA HERRERA MARIO | 1855 | |
| 269 | RODRIGUEZ ARRIETA MARCO LUIS | 1855 | |
| 270 | ROSALES CARRILLO ALBERTO JOSE | 1854 | |
| 271 | ALVAREZ MORA JORGE | 1853 | |
| 272 | SAENZ HELLER | 1853 | |
| 273 | CHAVES CASCANTE NICOLE SOLANGE | 1853 | |
| 274 | YEPES MOLINA JOHN HARRY | 1852 | |
| 275 | ACEVEDO MENDEZ OSCAR DANIEL | 1851 | |
| 276 | SOTELA VARGAS ARTURO | 1851 | |
| 277 | BONILLA JOHAN | 1850 | |
| 278 | VARGAS SALAS DANIEL | 1849 | |
| 279 | CAMPOS MARTINEZ ITZEL KARINA | 1848 | |
| 280 | FALLAS JOSE ARIEL | 1848 | |
| 281 | HERNANDEZ R. PABLO | 1847 | |
| 282 | DINARTE ANDRES | 1847 | |
| 283 | SERRATO PINEDA LUIS ALBERTO | 1846 | |
| 284 | OLIVARES MAYORGA FRANCISCO | 1845 | |
| 285 | MARIN LOPEZ MARCO | 1845 | |
| 286 | KIKUT MOLINA HUGO | 1844 | |
| 287 | OCANEGRA G. DANNY | 1844 | |
| 288 | BOZA ARAYA ENRIQUE | 1842 | |
| 289 | HERNANDEZ QUESADA RANDALL | 1841 | |
| 290 | CASTRO BADILLA RICARDO | 1840 | |
| 291 | VARGAS SANCHEZ JULIO | 1838 | |
| 292 | ALVAREZ GONZALEZ RAFAEL | 1838 | |
| 293 | ARROYO LIZANO JULIAN | 1837 | |
| 294 | CHAVES ALFARO PAMELA | 1836 | |
| 295 | FERNANDEZ RODRIGUEZ ALVARO | 1836 | |
| 296 | MEJIAS VILLALOBOS MOISES | 1836 | |
| 297 | CHIONG ZHU JAVIER | 1835 | |
| 298 | BENAVIDES HERNANDEZ LUIS PAULINO | 1835 | |
| 299 | GONZALEZ QUESADA EVA | 1834 | |
| 300 | NUNEZ GONZALEZ NEESHMY | 1833 | |
| 301 | SANCHEZ GARRO JUAN GABRIEL | 1833 | |
| 302 | TODOROV SANCHEZ THEODORE | 1833 | |
| 303 | ACEVEDO MENDEZ JENNIFER | 1832 | |
| 304 | GONZALEZ SICARD PEDRO | 1832 | |
| 305 | ESHRAGHI ROYA | 1832 | |
| 306 | CARVAJAL CARPIO LEOPOLDO | 1831 | |
| 307 | BARRANTES GONZALO | 1831 | |
| 308 | FERNANDEZ SALAS SHIRLEY VANESSA | 1830 | |
| 309 | RODRIGUEZ ROJAS JOSE RAUL | 1830 | |
| 310 | DURAN SOLIS ALEXIS | 1830 | |
| 311 | DEL CID WINTER ROBERTO | 1829 | |
| 312 | RUIZ SEGURA JOHN | 1829 | |
| 313 | ZUMBADO RUIZ JOSE MIGUEL | 1828 | |
| 314 | BARBOZA SANABRIA ESTELA | 1825 | |
| 315 | SAENZ JARQUIN MAYKOL | 1825 | |
| 316 | VIQUEZ V. ESTEBAN | 1825 | |
| 317 | ROJAS RAMIREZ ROGER | 1824 | |
| 318 | ALVARADO CASTRO CARLOS ERNESTO | 1824 | |
| 319 | RODRIGUEZ MORALES MAURICIO (ESC.) | 1823 | |
| 320 | BONILLA VARGAS JOSE | 1822 | |
| 321 | GALEANO JOSE ANTONIO | 1822 | |
| 322 | CANO ISAZA ARTURO | 1821 | |
| 323 | RODRIGUEZ BARRANTES PABLO | 1821 | |
| 324 | VILLALOBOS VENEGAS DANIEL | 1821 | |
| 325 | SEGURA SANCHEZ RICARDO | 1820 | |
| 326 | RAMIREZ GONZALEZ WENDY | 1819 | |
| 327 | VILLALOBOS QUIROS ESTEBAN | 1819 | |
| 328 | GONZALEZ GOMEZ HERNAN | 1819 | |
| 329 | MARENCO FERNANDEZ ANA | 1818 | |
| 330 | RAMIREZ RUBEN | 1818 | |
| 331 | LOPEZ JIMENEZ ALVARO | 1817 | |
| 332 | VARGAS MIRANDA DIEGO | 1817 | |
| 333 | INCER ARIAS MANUEL | 1817 | |
| 334 | GUEVARA CARVAJAL MAURICIO | 1816 | |
| 335 | NAVARRO HERNANDEZ LUIS FERNANDO | 1816 | |
| 336 | RUIZ BERROCAL ARTURO | 1816 | |
| 337 | GARCIA CASTRO VERONICA | 1815 | |
| 338 | VILLALOBOS PEREIRA MICHAEL | 1814 | |
| 339 | AGUILAR ALFARO JUAN CARLOS | 1812 | |
| 340 | PADILLA QUESADA LUIS | 1811 | |
| 341 | MONCADA MATA DIDIER | 1811 | |
| 342 | AGUILAR MADRIGAL MARIA FERNANDA | 1810 | |
| 343 | CASTRO HERRERA LUIS CARLOS | 1810 | |
| 344 | RODRIGUEZ JOHAN | 1810 | |
| 345 | ACOSTA PANIAGUA MARCO VINICIO | 1808 | |
| 346 | CHAVES ALFARO ADRIAN | 1808 | |
| 347 | VILLALOBOS PEREIRA JOHANNA | 1808 | |
| 348 | ALFARO ALFREDO | 1808 | |
| 349 | CANTON GONZALO | 1807 | |
| 350 | ESPINOZA ESTRADA MIGUEL | 1807 | |
| 351 | ZUNIGA ELIZONDO ALONSO | 1807 | |
| 352 | JIMENEZ ARTAVIA REBECA | 1806 | |
| 353 | MATAMOROS ARGUEDAS ROMMEL | 1806 | |
| 354 | BOGANTES KARINA | 1805 | |
| 355 | GONZALEZ SANCHEZ ESTEBAN | 1804 | |
| 356 | BADILLA HERNANDEZ JOHAN | 1804 | |
| 357 | BEJARANO ALLAN | 1804 | |
| 358 | AGUILAR SOLIS ALONSO | 1803 | |
| 359 | ARIAS CHAVES MARCO AURELIO | 1803 | |
| 360 | NUNEZ GONZALEZ JOSHEBETH ELENA | 1803 | |
| 361 | QUESADA CAMPOS, JORDI ALESSANDRE | 1803 | |
| 362 | ZAMORA SELVA ADRIAN | 1802 | |
| 363 | CALVO PEREZ CESAR | 1801 | |
| 364 | CABRERA SOSA MARCO VINICIO | 1801 | |
| 365 | MONTERO CHACON CARLOS | 1800 | |
| 366 | AGUERO PABLO | 1800 | |
| 367 | AGUILAR MADRIGAL MARIA JOSE | 1800 | |
| 368 | ARAYA EDGAR | 1800 | |
| 369 | ARGUEDAS ROJAS ALEXANDER | 1800 | |
| 370 | BLANCO BOLANOS ALLAN | 1800 | |
| 371 | CHACON LOPEZ WILLIAM | 1800 | |
| 372 | JIMENEZ CHAVES JUAN LUIS | 1800 | |
| 373 | JIMENEZ CHAVES MARLON ALEXIS | 1800 | |
| 374 | LEAL SOTO FEDERICO | 1800 | |
| 375 | LOBO BISMARK | 1800 | |
| 376 | MEDINA REYES JOSE | 1800 | |
| 377 | MORGAN MORENO JORGE | 1800 | |
| 378 | ORTIZ PEREZ AGUSTIN | 1800 | |
| 379 | PEÑA VICTOR | 1800 | |
| 380 | PERRY MIKE | 1800 | |
| 381 | ROJAS GONZALEZ EDGAR ALONSO | 1800 | |
| 382 | SALAZAR GAMEZ JORGE (PADRE) | 1800 | |
| 383 | SOTO CHACON ROY | 1800 | |
| 384 | WALTHER BOYD | 1800 | |
| TERCERA CATEGORÍA | |||
| 385 | CAMBRONERO SOLANO JULIAN GABRIEL | 1799 | |
| 386 | QUINTANILLA GUADAMUZ KARLA | 1794 | |
| 387 | RAMIREZ CHAVARRIA CARLOS | 1794 | |
| 388 | ALVARADO HERNANDEZ JOSE | 1793 | |
| 389 | GARCIA SANCHEZ BARNALD | 1793 | |
| 390 | ORNA GOMEZ VICTOR | 1793 | |
| 391 | CEDENO GUTIERREZ MARCOS | 1788 | |
| 392 | ALVARADO JIMENEZ CESAR | 1787 | |
| 393 | RETANA ARAYA EDWIN FRANCISCO | 1787 | |
| 394 | MORA SOLANO RAFAEL | 1786 | |
| 395 | PIEDRA VILLALOBOS RICARDO | 1785 | |
| 396 | ACUNA ARIAS MAINOR | 1784 | |
| 397 | CALDERON ANIBAL | 1784 | |
| 398 | SOLERA EMILIO | 1784 | |
| 399 | VINDAS YASSINE KARIM | 1784 | |
| 400 | BARRANTES UMANA LEINER G | 1783 | |
| 401 | MN | VAN DER LAAT ULLOA JORGE | 1783 |
| 402 | BUSTAMANTE MONTES ENRIQUE | 1782 | |
| 403 | ROLDAN KEVIN | 1782 | |
| 404 | BERTOZZI RAMIREZ DAVID | 1782 | |
| 405 | THUEL GUTIERREZ JOSE ANDRES | 1781 | |
| 406 | BRICENO LOPEZ ADRIANA | 1780 | |
| 407 | ALVARADO CASTRO SERGIO | 1779 | |
| 408 | MUNOZ AIRTON | 1779 | |
| 409 | VALVERDE MURILLO JORGE | 1778 | |
| 410 | VEGA CANO ORLANDO | 1778 | |
| 411 | MIRANDA SOLANO KEYLOR | 1777 | |
| 412 | RAMIREZ ALMECIGA CRISTIAN | 1777 | |
| 413 | ZUNIGA MANUEL | 1777 | |
| 414 | FUENTES MENDEZ OSCAR LEANDRO | 1776 | |
| 415 | MARIN LEON VALERIA (2000) | 1776 | |
| 416 | HERNANDEZ MONTERO GABRIEL | 1776 | |
| 417 | NOWACKI ANDRE DANIEL | 1775 | |
| 418 | FALLAS SABORIO ALEJANDRO (HR) | 1775 | |
| 419 | RAVENTOS KHNOR JULY | 1773 | |
| 420 | RUIZ RIVERA KRISTIAN | 1773 | |
| 421 | RAMIREZ GONZALEZ MARIA JOSE | 1772 | |
| 422 | ACEVEDO MENDEZ CONNY | 1771 | |
| 423 | VENEGAS ORLANDO | 1771 | |
| 424 | NUNEZ MORA RODOLFO | 1771 | |
| 425 | VALVERDE LOPEZ MARIO | 1771 | |
| 426 | SOLANO S. CARLOS A. | 1770 | |
| 427 | BUSTILLOS JESSICA | 1770 | |
| 428 | RAMOS CASTILLO DANIELA | 1770 | |
| 429 | SEGURA MORA JAIRO | 1769 | |
| 430 | CALDERON QUIROS ALEXANDER | 1768 | |
| 431 | CHAVES LEON DAVID BERNARDO | 1768 | |
| 432 | ROJAS ALEX | 1768 | |
| 433 | GOMEZ MARIN MARCEE | 1767 | |
| 434 | SOTO GARITA JUAN PABLO | 1767 | |
| 435 | ZUNIGA CERDAS FERNANDO | 1767 | |
| 436 | CHIONG ZHU ANGELICA | 1764 | |
| 437 | BRENES ABARCA JUAN CARLOS | 1764 | |
| 438 | LEIVA ELIAS | 1764 | |
| 439 | MOLINA VARGAS RONALD | 1764 | |
| 440 | QUESADA RAMIREZ GONZALO | 1764 | |
| 441 | HERRERA GRANADOS JIMMY | 1763 | |
| 442 | UMANA ALVARADO EDDY | 1763 | |
| 443 | QUIROS CAJINA ALLAN | 1763 | |
