| Ronda 6 el 28.04.2010 a las 6.30pm | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 10 | Torres Alvarez Diego | 1600 | - | Alvarado Jiménez César | 1786 | 8 |
| 11 | Maltés Lázaro | 1600 | - | Alvarado Castro Sergio | 1600 | 7 |
| 1 | Tenorio Rodríguez Steve | 1710 | - | Alvarado Jiménez Diego | 1674 | 6 |
| 2 | Calvo García Jorge | 1600 | - | Flores Rojas Fedérico | 1600 | 5 |
| 3 | Torres Escalante Eduardo | 1700 | - | Chacón Saborío Eduardo | 1634 | 4 |
| 9 | Alvarado Castro Francisco | 1638 | Descanso | 0 | ||
| Clasificación tras ronda 5 | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Sonen |
| 1 | 11 | Maltés Lázaro | 1600 | CRC | 4 | 8,00 |
| 2 | 4 | Chacón Saborío Eduardo | 1634 | CRC | 4 | 5,50 |
| 3 | 6 | Alvarado Jiménez Diego | 1674 | CRC | 3½ | 4,50 |
| 4 | 3 | Torres Escalante Eduardo | 1700 | CRC | 3 | 2,00 |
| 5 | 7 | Alvarado Castro Sergio | 1600 | CRC | 2½ | 1,75 |
| 6 | 1 | Tenorio Rodríguez Steve | 1710 | CRC | 2 | 5,50 |
| 7 | 9 | Alvarado Castro Francisco | 1638 | CRC | 1½ | 2,75 |
| 8 | 5 | Flores Rojas Fedérico | 1600 | CRC | 1½ | 0,50 |
| 9 | 8 | Alvarado Jiménez César | 1786 | CRC | 1 | 2,50 |
| 10 | 2 | Calvo García Jorge | 1600 | CRC | 0 | 0,00 |
| 10 | Torres Alvarez Diego | 1600 | CRC | 0 | 0,00 | |
