Partida de la ronda 4 de este sÔbado, entre Jorge Calvo y Eduardo Torres; el triunfo le sonrió al negro.
| Ronda 5 el 25.04.2010 a las 9.30am | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 4 | Chacón SaborĆo Eduardo | 1634 | - | Calvo GarcĆa Jorge | 1600 | 2 |
| 5 | Flores Rojas FedĆ©rico | 1600 | - | Tenorio RodrĆguez Steve | 1710 | 1 |
| 6 | Alvarado JimƩnez Diego | 1674 | - | MaltƩs LƔzaro | 1600 | 11 |
| 7 | Alvarado Castro Sergio | 1600 | - | Torres Alvarez Diego | 1600 | 10 |
| 8 | Alvarado JimƩnez CƩsar | 1786 | - | Alvarado Castro Francisco | 1638 | 9 |
| 3 | Torres Escalante Eduardo | 1700 | Descanso | 0 | ||
| Clasificación tras ronda 4 | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Sonen |
| 1 | 6 | Alvarado JimĆ©nez Diego | 1674 | CRC | 3½ | 3,50 |
| 2 | 4 | Chacón SaborĆo Eduardo | 1634 | CRC | 3 | 4,50 |
| 3 | 11 | MaltƩs LƔzaro | 1600 | CRC | 3 | 4,50 |
| 4 | 3 | Torres Escalante Eduardo | 1700 | CRC | 3 | 1,00 |
| 5 | 9 | Alvarado Castro Francisco | 1638 | CRC | 1½ | 2,25 |
| 6 | 7 | Alvarado Castro Sergio | 1600 | CRC | 1½ | 1,75 |
| 7 | 5 | Flores Rojas FedĆ©rico | 1600 | CRC | 1½ | 0,50 |
| 8 | 1 | Tenorio RodrĆguez Steve | 1710 | CRC | 1 | 3,00 |
| 9 | 8 | Alvarado JimƩnez CƩsar | 1786 | CRC | 1 | 2,50 |
| 10 | 2 | Calvo GarcĆa Jorge | 1600 | CRC | 0 | 0,00 |
| 10 | Torres Alvarez Diego | 1600 | CRC | 0 | 0,00 | |
