El moraviano Sergio Alvarado, por lo pronto, marcha de primero tras dos fechas realizadas.
| Clasificación tras ronda 2 | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog |
| 1 | 9 | Alvarado Castro Sergio | 1670 | CRC | 2 | 5 |
| 2 | 10 | Rojas Quinteros Yendry | 1657 | CRC | 2 | 5 |
| 3 | 21 | Tenorio RodrÃguez Steve | 1600 | CRC | 2 | 5 |
| 4 | 3 | Zúñiga Cerdas Fernando | 1772 | CRC | 1½ | 3½ |
| 5 | 1 | González Sánchez Esteban | 1793 | CRC | 1½ | 3½ |
| 6 | 6 | Segura Buján Marco | 1704 | CRC | 1½ | 3½ |
| 7 | 2 | Brizuela Benavides Jorge | 1778 | CRC | 1½ | 3½ |
| 8 | 8 | Castro Alvarado Sebastian | 1676 | CRC | 1 | 3 |
| 9 | 13 | Cordero Maroto Nelson | 1621 | CRC | 1 | 3 |
| 10 | 5 | Valdés Jossué | 1708 | CRC | 1 | 3 |
| 11 | 7 | Guillén Pérez Ivannia | 1699 | CRC | 1 | 3 |
| 12 | 15 | Segreda Jiménez Iván | 1612 | CRC | 1 | 2½ |
| 13 | 17 | Alvarado Castro Jeaustin | 1600 | CRC | 1 | 2 |
| 14 | 18 | Balmaceda Segura Randall | 1600 | CRC | 1 | 2 |
| 15 | 19 | Bustamante Ariadna | 1600 | CRC | 1 | 2 |
| 16 | 20 | Castro Alvarado Daniel | 1600 | CRC | ½ | 1½ |
| 17 | 12 | Vargas Miranda Diego | 1635 | CRC | ½ | 1½ |
| 18 | 11 | Buitrago Mosquera Antonio | 1643 | CRC | ½ | 1½ |
| 19 | 4 | Fernández Vargas Luis G | 1716 | CRC | ½ | 1 |
| 20 | 16 | Torres Alvarez Diego | 1604 | CRC | 0 | 0 |
| 21 | 14 | Alvarado Castro Francisco | 1620 | CRC | 0 | 0 |
