| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog | |
| 1 | 1 | IM | Valdés Leonardo | 2433 | CRC | 7 | 28 |
| 2 | 13 | Durán Andrés | 2105 | CRC | 6 | 25 | |
| 3 | 16 | Alvarez David | 2093 | CRC | 6 | 24 | |
| 4 | 2 | NM | Ruíz Sebastian | 2254 | CRC | 5½ | 25 |
| 5 | 8 | WIM | Hernández Tania | 2136 | CUB | 5½ | 24 |
| 6 | 9 | NM | Solís Efrén | 2129 | CRC | 5½ | 24 |
| 7 | 12 | Fernández Mario | 2109 | CRC | 5½ | 23½ | |
| 8 | 7 | Bermúdez Alexánder | 2142 | CRC | 5 | 25 | |
| 9 | 11 | Montenegro Esteban | 2111 | CRC | 5 | 23 | |
| 10 | 3 | NM | Carvajal Jonathan | 2232 | CRC | 5 | 22½ |
| 11 | 15 | Angulo Oscar | 2102 | CRC | 5 | 21 | |
| 12 | 5 | Vargas Pablo | 2166 | CRC | 5 | 21 | |
| 13 | 28 | Zhang Juan | 2002 | CRC | 5 | 21 | |
| 14 | 24 | Brenes Juan Carlos | 2047 | CRC | 5 | 20 | |
| 15 | 4 | NM | Vives David | 2218 | CRC | 5 | 18 |
| 16 | 18 | Gomez Stanley | 2076 | CRC | 4½ | 21 | |
| 17 | 126 | Leiva Rodolfo | 1600 | CUB | 4½ | 21 | |
| 18 | 14 | Minero Carlos | 2104 | CRC | 4½ | 20½ | |
| 19 | 34 | Carranza Fernandez Jorge | 1988 | CRC | 4½ | 20½ | |
| 20 | 10 | Machado Allan | 2113 | CRC | 4½ | 20½ | |
| 21 | 32 | Murillo Gustavo | 1991 | CRC | 4½ | 20 | |
| 22 | 22 | Arroyo Luis | 2048 | CRC | 4½ | 19½ | |
| 23 | 27 | Quesada Randall | 2002 | CRC | 4½ | 19½ | |
| 24 | 19 | Needham Bryan | 2075 | CRC | 4½ | 19½ | |
| 25 | 36 | Campos Jorge | 1966 | CRC | 4½ | 19½ | |
| 26 | 20 | Alfaro Raul | 2072 | CRC | 4½ | 19 | |
| 27 | 45 | Benitez Roy | 1877 | CRC | 4½ | 19 | |
| 28 | 23 | Zamora Alonso | 2048 | CRC | 4½ | 19 | |
| 29 | 29 | Rojas Castro Ismael | 1996 | CRC | 4½ | 18½ | |
| 30 | 118 | Alfaro Alfredo | 1600 | CRC | 4½ | 17½ | |
| 31 | 31 | Ureña Omar | 1993 | CRC | 4½ | 17½ | |
| 32 | 33 | Sequeira Edwin | 1989 | CRC | 4½ | 17 | |
| 33 | 21 | Toro Anthony | 2055 | CRC | 4½ | 14½ | |
| 34 | 72 | WFM | Castro Azalea | 1800 | ESA | 4 | 20 |
| 35 | 55 | Eshraghi Roya | 1831 | CRC | 4 | 18½ | |
| 36 | 6 | Urbina Edwin | 2146 | CRC | 4 | 18½ | |
| 37 | 25 | Chaves David | 2027 | CRC | 4 | 18 | |
| 38 | 37 | Redondo Diego | 1947 | CRC | 4 | 17½ | |
| 39 | 59 | Aguilar Alfaro Juan | 1822 | CRC | 4 | 17 | |
| 40 | 65 | Ortiz Joaquin | 1808 | CRC | 4 | 16½ | |
| 41 | 66 | Villalobos Venegas Daniel | 1808 | CRC | 4 | 16 | |
| 42 | 46 | Fallas José Ariel | 1872 | CRC | 4 | 16 | |
| 43 | 54 | Vargas Sánchez Julio | 1833 | CRC | 4 | 16 | |
| 44 | 61 | Cantón Gonzalo | 1817 | CRC | 4 | 15½ | |
| 45 | 51 | Del Cid Roberto | 1838 | CRC | 4 | 15½ | |
| 46 | 50 | Incer Manuel | 1842 | CRC | 4 | 15½ | |
| 47 | 52 | Campos Lázaro | 1837 | CRC | 4 | 15½ | |
| 48 | 127 | Loría Giovanni | 1600 | CRC | 4 | 15 | |
| 49 | 63 | Ordoñez Guillermo | 1816 | CRC | 4 | 15 | |
| 50 | 71 | Vanderlaat Jorge | 1801 | CRC | 4 | 13 | |
| 51 | 41 | Valverde Vargas Allan | 1915 | CRC | 4 | 12½ | |
| 52 | 134 | Sotelo Enrique | 1600 | CRC | 4 | 12 | |
| 53 | 114 | Venegas Orlando | 1613 | CRC | 3½ | 16½ | |
| 54 | 39 | Marín Marco | 1937 | CRC | 3½ | 16 | |
| 55 | 57 | Chaves Gabriel | 1828 | CRC | 3½ | 16 | |
| 56 | 80 | Acevedo Lisseth | 1782 | CRC | 3½ | 14 | |
| 57 | 85 | Brizuela Jorge | 1766 | CRC | 3½ | 14 | |
| 58 | 44 | Guillén Sergio | 1889 | CRC | 3½ | 14 | |
| 59 | 62 | Nuñez Neeshmy | 1817 | CRC | 3½ | 13 | |
| 60 | 95 | Murillo Felix | 1729 | CRC | 3½ | 11½ | |
| 61 | 106 | Rojas Yendry | 1643 | CRC | 3½ | 11 | |
| 62 | 117 | Acuña Minor | 1600 | CRC | 3½ | 10 | |
| 63 | 101 | Mejia Moises | 1676 | CRC | 3½ | 10 | |
| 64 | 42 | Murillo Franco | 1912 | CRC | 3 | 14 | |
| 65 | 47 | García Castro Verónica | 1871 | CRC | 3 | 14 | |
| 66 | 67 | Artavia Giovanni | 1805 | CRC | 3 | 14 | |
| 67 | 60 | Sanchez Garro Juan Gabriel | 1821 | CRC | 3 | 13 | |
| 68 | 17 | Rodríguez Carmona James | 2089 | CRC | 3 | 13 | |
| 69 | 49 | González Hernán | 1851 | CRC | 3 | 13 | |
| 70 | 73 | Alvarez Jorge Mario | 1800 | CRC | 3 | 13 | |
| 71 | 83 | Chiong Zhu Javier | 1771 | CRC | 3 | 12½ | |
| 72 | 81 | Briceño Adriana | 1779 | CRC | 3 | 12½ | |
| 73 | 76 | Vargas Diego | 1800 | CRC | 3 | 11 | |
| 74 | 97 | Carranza Rojas Jorge | 1692 | CRC | 3 | 11 | |
| 75 | 91 | Morán Mike | 1749 | CRC | 3 | 11 | |
| 76 | 94 | Torres Eduardo | 1738 | CRC | 3 | 11 | |
| 77 | 88 | Jiménez Emanuel | 1756 | CRC | 3 | 11 | |
| 78 | 69 | Castro H Luis Carlos | 1803 | CRC | 3 | 10½ | |
| 79 | 110 | Quirós Cajina Allan | 1626 | CRC | 3 | 10½ | |
| 80 | 102 | Badilla Karen | 1669 | CRC | 3 | 10 | |
| 81 | 112 | Segreda Iván | 1620 | CRC | 3 | 10 | |
| 82 | 90 | Bogantes Antonio | 1755 | CRC | 3 | 8 | |
| 83 | 74 | Solano Bryan | 1800 | CRC | 3 | 7½ | |
| 84 | 64 | Araya Cristian | 1808 | CRC | 2½ | 14 | |
| 85 | 40 | Montenegro Bryan | 1937 | CRC | 2½ | 13½ | |
| 86 | 58 | Nuñez Manrique | 1824 | CRC | 2½ | 13½ | |
| 87 | 68 | Quesada Jordi | 1805 | CRC | 2½ | 13 | |
| 88 | 86 | Fernandez Shirley | 1763 | CRC | 2½ | 12½ | |
| 89 | 53 | Jiménez Humberto | 1835 | CRC | 2½ | 11½ | |
| 90 | 79 | Valverde Mario | 1784 | CRC | 2½ | 11 | |
| 91 | 109 | Zamora José Andrés | 1630 | CRC | 2½ | 10½ | |
| 92 | 78 | Acevedo Oscar | 1784 | CRC | 2½ | 9½ | |
| 93 | 115 | Saenz Heller | 1612 | CRC | 2½ | 9½ | |
| 94 | 107 | Calderón Alpízar Dayana | 1634 | CRC | 2½ | 9 | |
| 95 | 105 | Vega Flor | 1653 | CRC | 2½ | 7½ | |
| 96 | 82 | Moreno Montero Jesús | 1773 | CRC | 2½ | 7 | |
| 97 | 100 | Villalobos Jeffry | 1680 | CRC | 2½ | 4½ | |
| 98 | 35 | Murillo Arguedas Jaime | 1986 | CRC | 2 | 12 | |
| 99 | 84 | Lewis Earl | 1771 | CRC | 2 | 10 | |
| 100 | 93 | Chacón Saborío Eduardo | 1739 | CRC | 2 | 10 | |
| 101 | 96 | Fallas Martínez Jonathan | 1720 | CRC | 2 | 9½ | |
| 102 | 124 | Jarquín Ricardo | 1600 | CRC | 2 | 9 | |
| 103 | 89 | Nuñez Joshebeth | 1756 | CRC | 2 | 9 | |
| 104 | 103 | Elizondo Grettel | 1666 | CRC | 2 | 8½ | |
| 105 | 116 | Quirós Jorge | 1609 | CRC | 2 | 8½ | |
| 106 | 133 | Solano Valle Carlos | 1600 | CRC | 2 | 8 | |
| 107 | 111 | Fernández Vargas Gustavo | 1624 | CRC | 2 | 8 | |
| 108 | 75 | Sánchez Bryan | 1800 | CRC | 2 | 7 | |
| 109 | 87 | Fallas Michael | 1756 | CRC | 2 | 7 | |
| 110 | 77 | Corella Luis | 1790 | CRC | 2 | 6 | |
| 111 | 120 | Balmaceda Randall | 1600 | CRC | 2 | 6 | |
| 112 | 128 | Mena Priscilla | 1600 | CRC | 2 | 5 | |
| 113 | 129 | Moreno Ricardo | 1600 | CRC | 2 | 3 | |
| 114 | 121 | Campos Nathalie | 1600 | CRC | 1½ | 5 | |
| 115 | 48 | Gamboa Leticia | 1863 | CRC | 1 | 7 | |
| 116 | 135 | Vargas Gustavo | 1600 | CRC | 1 | 7 | |
| 117 | 122 | Garcia Emanuel | 1600 | CRC | 1 | 7 | |
| 118 | 125 | Jiménez Khaterinne | 1600 | CRC | 1 | 5 | |
| 119 | 132 | Salazar Rebeca | 1600 | CRC | 1 | 5 | |
| 120 | 70 | Zuñiga Valery | 1802 | CRC | 1 | 3 | |
| 121 | 123 | Gómez Sánchez Eduardo | 1600 | CRC | 1 | 3 | |
| 122 | 99 | Amaya Yannick | 1681 | CRC | 0 | 0 | |
| 123 | 130 | Portobanco Eduardo | 1600 | CRC | 0 | 0 | |
| 124 | 119 | Arce Prendas Karina | 1600 | CRC | 0 | 0 | |
| 125 | 108 | Ramírez Pacheco Andrés | 1630 | CRC | 0 | 0 | |
| 126 | 98 | Alvarado Sergio | 1687 | CRC | 0 | 0 | |
| 127 | 113 | Solano Carlos Andrés | 1619 | CRC | 0 | 0 | |
| 128 | 92 | Acevedo Conny | 1745 | CRC | 0 | 0 | |
| 129 | 131 | Saborio Eduardo | 1600 | CRC | 0 | 0 | |
| 130 | 104 | Mora Fabian | 1658 | CRC | 0 | 0 | |
| 131 | 26 | Montoya Cristhian | 2007 | CRC | 0 | 0 | |
| 43 | Cabrera Gloriana | 1896 | CRC | 0 | 0 | ||
| 133 | 38 | Molina Eduardo | 1938 | CRC | 0 | 0 | |
| 134 | 30 | Esquivel José Edmond | 1995 | CRC | 0 | 0 | |
| 135 | 56 | Castro Daniela | 1828 | CRC | 0 | 0 |
Mega Menu
- Cursos Generales
- Cursos Específicos
- Cursos Especiales
- Soporte Escolar y Colegial
- Entrenamiento Individual
- Motivación Deportiva Profesional
- Organización Torneos de Ajedrez
- Variantes Recreativas del Ajedrez
- Entrenamiento para no videntes
- Uso Profesional Relojes de Ajedrez
- Uso programa de emparejamiento
- Uso profesional del ChessBase
- Finanzas para clubes de ajedrez
- Asesoría Técnica a Educadores
- Formación Didáctica y Pedagógica
- Compras inteligentes por SICOP
- Asistente Técnico en Torneos
- Alimentación y nutrición en ajedrez
- EVENTOS
- Campamento Anual de Ajedrez
- Torneo Anual de Apoyo Solidario
- Torneos competitivos de ajedrez
- Torneo variantes del ajedrez
- Torneo Anual de Ajedrez 960
- Torneo de Ajedrez Pasapiezas
- Torneo Recreativo Duck Chess
- Maratónica películas de ajedrez
- Torneo de ajedrez sindicalista
- Torneos de juegos de estrategia
- Torneo Internacional JaqueMate
- Torneo de Ajedrez Categoría U29
- Torneo Ajedrez para no videntes
- Torneo Anual de Ajedrez Rápido
- Chessopoly National Grand Tour
- Servicios Exclusivos
Slider
Un campeón con suerte, Valdés 7 de 7. La final absoluta 2010 se llena de juventud, Cartago Andrés Durán con brillante torneo.
Aprenda con nosotros
Entrenamientos
El CAD te invita a Conferencia Magistral y simultànea.
Con el MF David Cabezas, campeòn nacional 2026.
Domingo 15 marzo: 3er blitz del Grand Prix 2026.
Vistas en total
Síguenos en Facebook para más contenido

SERVICIO AL CLIENTE
INSCRIPCIONES
ENTRETENIMIENTO
NUESTROS SERVICIOS
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate