
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog |
| 1 | 4 | Vaglio Emanuel | 1776 | CRC | 5½ | 19 |
| 2 | 3 | Chaves Adrián | 1797 | CRC | 5 | 20 |
| 3 | 1 | Chaves Pamela | 1921 | CRC | 5 | 19 |
| 4 | 25 | Castro Alvarado Sebastian | 1600 | CRC | 4½ | 17 |
| 5 | 18 | Acevedo Cony | 1600 | CRC | 4½ | 14 |
| 6 | 9 | Carvajal Daniel | 1698 | CRC | 4 | 16 |
| 7 | 16 | Aragón Cristopher | 1621 | CRC | 4 | 15 |
| 8 | 14 | Murillo Esteban | 1644 | CRC | 4 | 14 |
| 9 | 10 | Castro Ulloa Rolando | 1686 | CRC | 4 | 14 |
| 10 | 2 | Bertozzi David | 1800 | CRC | 4 | 12½ |
| 11 | 6 | Méndez Samuel | 1726 | CRC | 3½ | 11 |
| 12 | 27 | Chaves Dilton | 1600 | CRC | 3½ | 9 |
| 13 | 7 | Acevedo Jennifer | 1722 | CRC | 3 | 15 |
| 14 | 28 | Chaves Valery | 1600 | CRC | 3 | 14 |
| 15 | 13 | Abarca Erick | 1649 | CRC | 3 | 13 |
| 16 | 12 | Lee Jainier | 1660 | CRC | 3 | 12 |
| 17 | 22 | Buitrago Antonio | 1600 | CRC | 3 | 11½ |
| 18 | 37 | Salas Pamela | 1600 | CRC | 3 | 10½ |
| 19 | 24 | Castro Alvarado Daniel | 1600 | CRC | 3 | 9 |
| 20 | 38 | Solano Carlos Andrés | 1600 | CRC | 3 | 9 |
| 21 | 29 | Clavijo Hendrix | 1600 | CRC | 3 | 9 |
| 22 | 39 | Torres Diego | 1600 | CRC | 3 | 8 |
| 23 | 41 | Villegas José David | 1600 | CRC | 2½ | 12½ |
| 24 | 11 | Chaves Sofía | 1665 | CRC | 2½ | 6½ |
| 25 | 36 | Saborío Paulo | 1600 | CRC | 2½ | 6½ |
| 26 | 8 | Marín Valeria | 1716 | CRC | 2 | 9 |
| 27 | 40 | Venegas Porras Kevin | 1600 | CRC | 2 | 9 |
| 28 | 32 | García Felipe | 1600 | CRC | 2 | 7 |
| 29 | 35 | Rubí Bryan | 1600 | CRC | 2 | 5½ |
| 30 | 23 | Carrion Daniel | 1600 | CRC | 2 | 5 |
| 31 | 30 | Durán Richel | 1600 | CRC | 2 | 4½ |
| 32 | 20 | Alvarado Castro Francisco | 1600 | CRC | 2 | 4½ |
| 33 | 26 | Cedeño Steve | 1600 | CRC | 2 | 4 |
| 34 | 31 | Fernández Diana | 1600 | CRC | 1½ | 5 |
| 35 | 19 | Alvarado Isaac | 1600 | CRC | 1½ | 3 |
| 36 | 33 | Mena Angie | 1600 | CRC | 1 | 4 |
| 37 | 34 | Poindexter India | 1600 | CRC | 1 | 4 |
| 38 | 21 | Alvarado Castro Jeaustin | 1600 | CRC | 1 | 3½ |
| 39 | 15 | Castro Ixel | 1622 | CRC | 1 | 2 |
| 40 | 5 | Chiong Zhu Angelica | 1734 | CRC | 0 | 0 |
| 41 | 17 | Solano Mabel | 1601 | CRC | 0 | 0 |
