| Campeonato Nacional Abierto de Costa Rica 2009 | |||||||
| Ronda 4 el 04.10.2009 a las 15:00 | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 2 | Castillo Rommel | 3 | 3 | Fernández Mario | 5 | |
| 2 | 6 | Alvarez David | 2½ | 2½ | Durán Vega Sergio | 1 | |
| 3 | 8 | Durán Andrés | 2½ | 2½ | Arroyo Luis | 9 | |
| 4 | 3 | Vargas Serrano Pablo | 2 | 2 | Bonilla Pablo | 18 | |
| 5 | 4 | SolÃs Efrén | 2 | 2 | Jiménez Greivin | 20 | |
| 6 | 24 | Marenco Oscar | 2 | 2 | Solano Royner | 7 | |
| 7 | 10 | Minero Boris | 2 | 2 | Gamboa Leticia | 27 | |
| 8 | 30 | Campos Lazaro | 2 | 2 | Brenes Juan Carlosd | 11 | |
| 9 | 13 | Toro Anthony | 2 | 2 | Chaves Pamela | 37 | |
| 10 | 14 | Zamora Alonso | 2 | 2 | Alvarado Sergio | 49 | |
| 11 | 12 | Esquivel José Edmond | 1½ | 1½ | Chaves Adrián | 32 | |
| 12 | 16 | MarÃn León Bryan | 1½ | 1½ | Zúñiga Fernando | 31 | |
| 13 | 52 | Jirón Eduardo | 1½ | 1½ | Alvarado Dizán | 17 | |
| 14 | 34 | Alvarado Carlos | 1½ | 1½ | Cantillo Alvarado Luis | 23 | |
| 15 | 39 | Vaglio Emanuel | 1 | 1 | Chaves David | 15 | |
| 16 | 19 | SolÃs José Alberto | 1 | 1 | Del Cid Roberto | 40 | |
| 17 | 26 | MarÃn Marco | 1 | 1 | Fallas Quesada Michael | 42 | |
| 18 | 41 | Chacón SaborÃo Eduardo | 1 | 1 | Valverde Mario | 28 | |
| 19 | 46 | Campos Gonzalo | 1 | 1 | Vargas Julio | 29 | |
| 20 | 48 | Alvarado Sara | 1 | 1 | Ruiz Rivera Kristian | 38 | |
| 21 | 25 | RodrÃguez Adolfo | ½ | ½ | Chaves Johnny | 51 | |
| 22 | 35 | Brizuela Jorge | ½ | ½ | Segura Marco | 43 | |
| 23 | 45 | Rojas Yendry | 0 | 0 | Campos Portobanco Eduardo MartÃn | 36 | |
| 24 | 50 | Balmaceda Randall | 0 | 0 | Murillo Felix | 44 | |
| Clasificación tras ronda 3 | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog |
| 1 | 2 | Castillo Rommel | 2169 | NIC | 3 | 6 |
| 5 | Fernández Mario | 2103 | CRC | 3 | 6 | |
| 3 | 1 | Durán Vega Sergio | 2209 | CRC | 2½ | 5½ |
| 8 | Durán Andrés | 2076 | CRC | 2½ | 5½ | |
| 5 | 6 | Alvarez David | 2092 | CRC | 2½ | 5½ |
| 9 | Arroyo Luis | 2052 | CRC | 2½ | 5½ | |
| 7 | 7 | Solano Royner | 2090 | CRC | 2 | 5 |
| 8 | 3 | Vargas Serrano Pablo | 2149 | CRC | 2 | 5 |
| 13 | Toro Anthony | 2030 | CRC | 2 | 5 | |
| 10 | 49 | Alvarado Sergio | 1601 | CRC | 2 | 4½ |
| 11 | 11 | Brenes Juan Carlosd | 2039 | CRC | 2 | 4½ |
| 12 | 4 | SolÃs Efrén | 2142 | CRC | 2 | 4 |
| 13 | 27 | Gamboa Leticia | 1859 | CRC | 2 | 4 |
| 14 | 14 | Zamora Alonso | 2014 | CRC | 2 | 4 |
| 15 | 18 | Bonilla Pablo | 1973 | CRC | 2 | 4 |
| 16 | 10 | Minero Boris | 2043 | CRC | 2 | 3 |
| 24 | Marenco Oscar | 1926 | CRC | 2 | 3 | |
| 30 | Campos Lazaro | 1817 | CRC | 2 | 3 | |
| 19 | 37 | Chaves Pamela | 1800 | CRC | 2 | 3 |
| 20 | 20 | Jiménez Greivin | 1968 | CRC | 2 | 3 |
| 21 | 23 | Cantillo Alvarado Luis | 1932 | CRC | 1½ | 3½ |
| 22 | 16 | MarÃn León Bryan | 1994 | CRC | 1½ | 3½ |
| 17 | Alvarado Dizán | 1983 | CRC | 1½ | 3½ | |
| 52 | Jirón Eduardo | 1600 | CRC | 1½ | 3½ | |
| 25 | 32 | Chaves Adrián | 1807 | CRC | 1½ | 2½ |
| 34 | Alvarado Carlos | 1800 | CRC | 1½ | 2½ | |
| 27 | 12 | Esquivel José Edmond | 2030 | CRC | 1½ | 2½ |
| 28 | 31 | Zúñiga Fernando | 1816 | CRC | 1½ | 2 |
| 29 | 48 | Alvarado Sara | 1611 | CRC | 1 | 3 |
| 30 | 15 | Chaves David | 2000 | CRC | 1 | 3 |
| 19 | SolÃs José Alberto | 1973 | CRC | 1 | 3 | |
| 33 | Dalorzo Felipe | 1805 | CRC | 1 | 3 | |
| 46 | Campos Gonzalo | 1649 | CRC | 1 | 3 | |
| 34 | 28 | Valverde Mario | 1845 | CRC | 1 | 2 |
| 29 | Vargas Julio | 1826 | CRC | 1 | 2 | |
| 39 | Vaglio Emanuel | 1800 | CRC | 1 | 2 | |
| 37 | 38 | Ruiz Rivera Kristian | 1800 | CRC | 1 | 1 |
| 41 | Chacón SaborÃo Eduardo | 1783 | CRC | 1 | 1 | |
| 42 | Fallas Quesada Michael | 1782 | CRC | 1 | 1 | |
| 40 | 26 | MarÃn Marco | 1892 | CRC | 1 | 1 |
| 40 | Del Cid Roberto | 1798 | CRC | 1 | 1 | |
| 42 | 35 | Brizuela Jorge | 1800 | CRC | ½ | 1½ |
| 43 | 43 | Segura Marco | 1732 | CRC | ½ | 1 |
| 51 | Chaves Johnny | 1600 | CRC | ½ | 1 | |
| 45 | 25 | RodrÃguez Adolfo | 1895 | CRC | ½ | 1 |
| 46 | 50 | Balmaceda Randall | 1600 | CRC | 0 | 0 |
| 47 | 21 | Córdoba Edwin | 1949 | CRC | 0 | 0 |
| 22 | Molina Eduardo | 1938 | CRC | 0 | 0 | |
| 49 | 36 | Campos Portobanco Eduardo MartÃn | 1800 | CRC | 0 | 0 |
| 44 | Murillo Felix | 1728 | CRC | 0 | 0 | |
| 45 | Rojas Yendry | 1669 | CRC | 0 | 0 | |
| 47 | Sierra Héctor | 1626 | CRC | 0 | 0 | |
| 53 | Lebendiker Marcelo | 1600 | CRC | 0 | 0 | |
