Tras jugarse cinco rondas el torneo lo lidera el egipcio GM Samy Shoker con marca de 4.5 de 5pts. En segundo lugar un trĂŹo de brillantes jugadores con 4 puntos: GM Omar Almeida, MI Leonardo ValdĂšs y el MI Sebastian Mihajlov. Para la ronda 6 a efectuarse a partir de las 4pm de este domingo en las dos primeras mesas habrĂ inevitablemente choque de gigantes por la punta del torneo: Almeida con blancas ante Shoker y ValdĂšs ante Mihajlov.
Los participantes del A luchan por una modesta -modestisima- bolsa de premios de: $500 dls al primer lugar y en orden descendente hasta el tercer lugar: $400, $300, mejor femenina ubicada tabla final: $100, senior (+50) $100.
En foto de autorĂŹa FCA vemos al GM Cubano Omar Almeida.
Las partidas las pueden seguir en directo en nuestro portal: PICANDO ACA
Emparejamientos/Resultados
Ronda 6 el 28/12/2025 a las 16:00
| Bo. | No. | Blanco | Rtg | Pts. | Res | Pts. | Negro | Rtg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Almeida Quintana, Omar | 2464 | 4 | 4½ | Shoker, Samy | 2438 | ||||||
| 2 | 5 | Valdés Romero, Leonardo | 2317 | 4 | 4 | Mihajlov, Sebastiån | 2361 | ||||||
| 3 | 2 | Miranda Mesa, Elier | 2462 | 3½ | 3½ | Avendaño Porras, Rodrigo | 1973 | ||||||
| 4 | 17 | Mayorga Araya, SofĂa | 2031 | 3½ | 3½ | Cabezas Solano, David Alejandro. | 2191 | ||||||
| 5 | 11 | Schnell, Sebastiån Narayana | 2097 | 3 | 3 | Fernåndez Sibaja, Felipe Josué | 2020 |

