En Imagen: WGM Oleyni Linares. Por Noel RodrÃguez Alfonso. Especial para la web: www.adjaquemate.com
Sucedió tal como se habÃa anticipado, que serie un cierre y una ronda con resultados de impredecible pronósticos.
Una Lisandra que casi todo el torneo se mantuvo a la cabeza del grupo élite del ajedrez Cubano y una Oleyni que sin muchos aspavientos venÃa marcandole el paso sin dejar que se fugara en solitario. Y es que, con el pasar de rondas y Lisandra mantener ese paso decidido, todas comenzaron a notar que cerrarÃa contra la WGM Forgas que era la campeona defensora y se supo que serÃa una prueba muy determinante. En una dura partida Lisandra pierde contra una jugadora que llegó bien preparada y convencida de que debÃa rendir cara la entrega del titulo. En la mesa de la par Oleyni planteo agresiva partida en busca del punto entero contra la WIM Yoana González entregándola vencida y con ello, la obtención del titulo nacional.
Camaguey ha sido testigo de una lucha con mucho pundonor deportivo, con una reiterada honradez de todas las jugadoras participantes-
Felicidades a la nueva Campeona Nacional.
TABLA FINAL DE POSICIONES
Clasificación Final después de 11 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 9 | WGM | Linares Napoles, Oleiny | CUB | 2179 | 8,5 | 0 | 42,00 | 6 |
| 2 | 8 | IM | Ordaz Valdes, Lisandra Teresa | CUB | 2312 | 8 | 0 | 39,00 | 6 |
| 3 | 6 | WGM | Miranda Llanes, Yerisbel | CUB | 2269 | 7 | 0 | 35,25 | 4 |
| 4 | 4 | WGM | Forgas Moreno, Yaniela | CUB | 2304 | 6,5 | 0 | 35,50 | 5 |
| 5 | 10 | WGM | Arribas Robaina, Maritza | CUB | 2225 | 6 | 0 | 30,50 | 2 |
| 6 | 12 | WFM | Muniz Guevara, Amanda Maria | CUB | 2057 | 5,5 | 0,5 | 28,75 | 2 |
| 7 | 7 | FM | Hernandez Machado, Patricia M. | CUB | 2143 | 5,5 | 0,5 | 25,25 | 3 |
| 8 | 1 | WIM | Hernandez Gil, Ineymig | CUB | 2158 | 4,5 | 0,5 | 20,50 | 3 |
| 9 | 3 | WIM | Gonzalez Ochoa, Yoana | CUB | 2104 | 4,5 | 0,5 | 18,00 | 3 |
| 10 | 11 | WIM | Obregon Garcia, Roxangel | CUB | 2158 | 4 | 0 | 20,75 | 1 |
| 11 | 2 | WFM | Gutierrez Espinosa, Karen | CUB | 2110 | 3,5 | 0 | 17,00 | 1 |
| 12 | 5 | WFM | Cabrera Ladron De Guevara, Mayra | CUB | 1923 | 2,5 | 0 | 14,50 | 0 |
PARTIDAS UNDECIMA RONDA DE ESTE LUNES



