En el mundo existen pocos museos dedicados al deporte, sin embargo se puede encontrar el Museo del Deporte en HolguÃn. Inaugurado el 10 de febrero de 1979.La mañana de este sábado 4 de febrero se llevó a cabo la tercera fecha de once del Campeonato Absoluto Cubano con los mejores doce jugadores de la actualidad.
Llegaron tres jugadores empatados en la cima y tras los resultados de esta fecha queda lÃder en solitario el MI Henry Soto Hernández, quien de manera laboriosa y ambiciosa fue tras el punto entero en contra de GM Hermes Espinoza.
Aunque no es un año de Olimpiada, los jugadores ponen toda la carne en el asador, por que este torneo da cupos y puntos para los próximos torneos de representación del paÃs e incluso para el Gran Capablanca, torneo ya sólidamente apuntalado en el calendario nacional y en la agenda de muchisimos jugadores de Europa y América. De hecho me comentan los webmaster de esta web Tica que vendrán de allá a jugar el Capablanca el actual campeón nacional el MI Emmanuel Jiménez y el MI Leonardo Valdés, una gran oportunidad de crecimiento les espera, el Capablanca es un torneo duro.
Como latinoamericano saludo el esfuerzo de esta nueva ventana (web JaqueMate) y un saludo afectuoso a todos sus seguidores. Este domingo, por igual, esperen el oportuno y caliente reporte de la jornada.
| 3. Ronda el 2023/02/04 a las 9:30 AM | ||||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | |||
| 1 | 2 | 2438 | Fernandez Cardoso, Alexey IM | 1 - 0 | Berdayes Ason, Dylan Isidro IM | 2505 | 12 | |||
| 2 | 3 | 2500 | Espinosa Veloz, Ermes GM | 0 - 1 | Soto Hernandez, Henry IM | 2483 | 1 | |||
| 3 | 4 | 2531 | Almeida Quintana, Omar GM | 1 - 0 | Diaz Murgada, Rider IM | 2441 | 11 | |||
| 4 | 5 | 2393 | Perez Leiva, Jerzy Jesus FM | 0 - 1 | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo GM | 2521 | 10 | |||
| 5 | 6 | 2507 | Martinez Duany, Lelys Stanley GM | ½ - ½ | Quesada Perez, Luis Ernesto GM | 2551 | 9 | |||
| 6 | 7 | 2576 | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel GM | ½ - ½ | Miranda Mesa, Elier GM | 2486 | 8 | |||
Clasificación después de la ronda 3
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 1 | Soto Hernandez, Henry IM | CUB | 2483 | Mayabeque | 2,5 | 0 | 3,50 | 2 | |
| 2 | 6 | Martinez Duany, Lelys Stanley GM | CUB | 2507 | Santiago de Cuba | 2 | 0 | 3,25 | 1 | |
| 3 | 4 | Almeida Quintana, Omar GM | CUB | 2531 | La Habana | 2 | 0 | 2,50 | 1 | |
| 4 | 9 | Quesada Perez, Luis Ernesto GM | CUB | 2551 | Ciego de Avila | 2 | 0 | 2,00 | 1 | |
| 5 | 2 | Fernandez Cardoso, Alexey IM | CUB | 2438 | La Habana | 2 | 0 | 1,50 | 2 | |
| 6 | 10 | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo GM | CUB | 2521 | Holguin | 2 | 0 | 1,50 | 1 | |
| 7 | 7 | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel GM | CUB | 2576 | Camaguey | 1,5 | 0,5 | 2,25 | 0 | |
| 8 | 8 | Miranda Mesa, Elier GM | CUB | 2486 | Villa Clara | 1,5 | 0,5 | 0,75 | 1 | |
| 9 | 12 | Berdayes Ason, Dylan Isidro IM | CUB | 2505 | La Habana | 1 | 0 | 2,00 | 0 | |
| 10 | 3 | Espinosa Veloz, Ermes GM | CUB | 2500 | Villa Clara | 1 | 0 | 1,25 | 0 | |
| 11 | 11 | Diaz Murgada, Rider IM | CUB | 2441 | Holguin | 0,5 | 0 | 0,50 | 0 | |
| 12 | 5 | Perez Leiva, Jerzy Jesus FM | CUB | 2393 | Villa Clara | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. Ronda el 2023/02/05 a las 9:30 AM | ||||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | |||
| 1 | 12 | 2505 | Berdayes Ason, Dylan Isidro IM | Miranda Mesa, Elier GM | 2486 | 8 | ||||
| 2 | 9 | 2551 | Quesada Perez, Luis Ernesto GM | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel GM | 2576 | 7 | ||||
| 3 | 10 | 2521 | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo GM | Martinez Duany, Lelys Stanley GM | 2507 | 6 | ||||
| 4 | 11 | 2441 | Diaz Murgada, Rider IM | Perez Leiva, Jerzy Jesus FM | 2393 | 5 | ||||
| 5 | 1 | 2483 | Soto Hernandez, Henry IM | Almeida Quintana, Omar GM | 2531 | 4 | ||||
| 6 | 2 | 2438 | Fernandez Cardoso, Alexey IM | Espinosa Veloz, Ermes GM | 2500 | 3 | ||||
