Desde el Club JoaquÃn Gutiérrez Mangel del estadio nacional reportamos que ha concluÃdo la ronda tres matutina de este domingo con interesantes resultados en ambas categorÃas (open-infantil), esto, tras haber arrancado ayer el metropolitano 2016 en Escazú.
Ronda cuatro será jugada a partir de las 3pm de este domingo en el mismo escenario deportivo. Tras este primer bloque de rondas el evento se reanudará en su último tramo el siguiente fin de semana.
Emparejamientos/Resultados
3. Ronda el 2016/12/11 a las 09.00
| M. | No. | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | No. | ||||
| 1 | 1 | IM | Valdes Romero Leonardo | 2 | 1 - 0 | 2 | Hernandez Coto Carlos L. | 19 | |||
| 2 | 24 | Calvo Gutierrez Luis Guillerm | 2 | 0 - 1 | 2 | NM | Cabrera Chaves Marco Antonio | 6 | |||
| 3 | 8 | NM | Solis L. Efren A. | 2 | 1 - 0 | 2 | Bonilla Mora Luis Daniel | 25 | |||
| 4 | 27 | Marin Masis Jose Esteban | 2 | 1 - 0 | 2 | Vaglio Mattey Emanuel | 9 | ||||
| 5 | 10 | Fernandez Sibaja Felipe J | 2 | 1 - 0 | 2 | CM | Quesada Campos Jordi Alessand | 31 |
Clasificación después de la ronda 3
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 | 1 | IM | Valdes Romero Leonardo | CRC | 2398 | 2462 | 3,0 | 0,0 | 4086 | 3,0 | |
| 2 | 6 | NM | Cabrera Chaves Marco Antonio | CRC | 2125 | 2227 | 3,0 | 0,0 | 4018 | 4,0 | |
| 3 | 27 | Marin Masis Jose Esteban | CRC | 1916 | 2009 | 3,0 | 0,0 | 4009 | 3,0 | ||
| 4 | 8 | NM | Solis L. Efren A. | CRC | 2124 | 2188 | 3,0 | 0,0 | 3973 | 4,0 | |
| 5 | 10 | Fernandez Sibaja Felipe J | CRC | 2049 | 2181 | 3,0 | 0,0 | 3939 | 4,0 | ||
| 6 | 13 | Vargas Serrano Pablo Andres | CRC | 2007 | 2128 | 3,0 | 0,0 | 3795 | 3,5 | ||
| 7 | 57 | Bogantes Robleto Karina | CRC | 1648 | 1854 | 2,5 | 0,0 | 3922 | 3,0 |









