2017 será su año de despegue hacia las altas cumbres del ajedrez Costarricenses, ella lo sueña y muchos lo esperamos que asà sea.
A todo el que le pone mente ella le dice que el ajedrez es su vida y algo más, un slogan de ajedrecistas ambiciosos y ella ciertamente tiene todo para destacarse y tocar las puertas de una selección nacional, hablamos de Pamela Salas, quien liderá el clasificatorio femenino que brinda seis cupos a la final 2017.
Una población femenina que en grupo entusiasta fue al subzonal de Panamá y cosecharon abundantes éxitos, adorna el escenario de este torneo como buen signo de que el ajedrez femenino marcha por buen sendero.
El torneo continuará con sus últimas tres fechas el próximo fin de semana.
En paralelo se juegan estos dÃas la final nacional de segunda y terceras divisiones.
Ver todos los resultados
Clasificación después de la ronda 4
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 5 | WCM | Salas Torres Pamela | CRC | 1934 | Pococi | 3,0 | 1,0 | 8,5 | 10,5 |
| 2 | 6 | WFM | Acevedo Mendez Jennifer | CRC | 1932 | Codea | 3,0 | 1,0 | 8,0 | 10,0 |
| 3 | 3 | Acevedo Mendez Lisseth | CRC | 2005 | Asociacion Fischer | 3,0 | 1,0 | 8,0 | 9,0 | |
| 4 | 1 | Ramirez Gonzalez Maria Jose | CRC | 2024 | Ccdr San Ramon | 2,5 | 0,5 | 7,0 | 9,0 | |
| 5 | 8 | WFM | Salazar Gould Melanie | CRC | 1849 | 2,5 | 0,5 | 6,5 | 7,0 | |
| 6 | 11 | Marenco Fernandez Ana | CRC | 1823 | Asociacion Fischer | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 8,5 | |
| 7 | 7 | Bogantes Robleto Karina | CRC | 1854 | Ccdr Goicoechea | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 8,5 | |
| 8 | 15 | Angulo Hernandez Maria Jesus | CRC | 1673 | Codea | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | |
| 9 | 4 | WFM | Morera Campos Hazel Maria | CRC | 1957 | Ccdr San Ramon | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 7,5 |
| 10 | 2 | Nunez Gonzalez Neeshmy | CRC | 2006 | Moravia | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 7,5 | |
| 11 | 9 | Ramirez Almeciga Yenny Melisa | CRC | 1836 | Ccdr Santa Ana | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 7,5 | |
| 12 | 14 | Quesada Calderon Carolayne | CRC | 1734 | Codea | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 6,0 | |
| 13 | 10 | Marin Leon Valeria | CRC | 1826 | Ccdr Escazu | 1,5 | 1,0 | 6,5 | 8,0 | |
| 14 | 16 | WCM | Brenes Benavides Delianny | CRC | 1656 | Codea | 1,5 | 0,0 | 4,5 | 5,0 |
| 15 | 18 | Fallas Madrigal Michelle | CRC | 1400 | 1,0 | 0,0 | 7,5 | 9,0 | ||
| 16 | 12 | Castro Garcia Ileana | CRC | 1785 | Ccdr Goicoechea | 1,0 | 0,0 | 7,5 | 8,0 | |
| 17 | 13 | Jimenez Salas Kristel | CRC | 1754 | Codea | 0,5 | 0,0 | 6,0 | 7,5 | |
| 18 | 17 | Porras Chavarria Pamela Maria | CRC | 1655 | Codea | 0,5 | 0,0 | 6,0 | 7,0 |

