El GM Bernal González le encanta viajar a Nicaragua y en Nicaragua le reconocen su categorÃa; el se da el lujo de alternar su diciembre bien sea en Granada jugando y ganando el Tenorio ó bien jugando y ganando el Hurtado en Managua y que es valedero para elo FIDE. 2015 lo tenemos dando exhibición de su nivel y en franco duelo por el primer lugar jugado ya un tercio del torneo.
Ronda 4 que se está jugando la mañana de este lunes y contra un rival que no le pierde el paso y que también juega como un Gran Maestro el guatemalteco Carlos Juarez. En un duelo ya clásico.
El torneo plagado de maestros internacionales como Lemnys, el complicado -en todo sentido- Burgos, el Hondureño Urbina, la leyenda Dávila, hacen de este torneo, un torneo de lujo. 47 participantes en un suizo a nueve rondas. El torneo se juega en la Academia Julio RamÃrez de Arellano en el aristocrático Barrio Bolonia de la calurosa Managua.
VER GALERIA DEL TORNEO fotos cortesÃa del Ing Conrado.
Emparejamientos/Resultados
4. Ronda el 2015/12/28 a las 09:30 AM
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Res | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
| 1 | 1 | GM | Gonzalez Acosta Bernal | 2484 | 3 | 3 | IM | Juarez Flores Carlos A. | 2425 | 2 | |||
| 2 | 3 | IM | Arias Lemnys A. | 2318 | 2½ | 2½ | IM | Urbina Ricardo | 2192 | 8 | |||
| 3 | 5 | IM | Burgos Figueroa Carlos E. | 2242 | 2½ | 2½ | IM | Davila Carlos | 2263 | 4 | |||
| 4 | 11 | FM | Alfaro William | 2164 | 2½ | 2½ | CM | Giron Jorge Ernesto | 2186 | 10 | |||
| 5 | 17 | Garcia Antonio (nca) | 1955 | 2 | 2 | FM | Guevara Martin | 2232 | 6 |
Clasificación después de la ronda 3
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Des 1 | ||||
| 1 | 2 | IM | Juarez Flores Carlos A. | GUA | 2425 | 3,0 | |||
| 2 | 1 | GM | Gonzalez Acosta Bernal | CRC | 2484 | 3,0 | |||
| 3 | 8 | IM | Urbina Ricardo | HON | 2192 | 2,5 | |||
| 4 | 5 | IM | Burgos Figueroa Carlos E. | ESA | 2242 | 2,5 | |||
| 5 | 11 | FM | Alfaro William | NCA | 2164 | 2,5 |

