Y arrancò el nacional absoluto Memorial Alekhinne 2015, con resultados màs o menos entre lo previsto. Las tablas de Durà n con el GM Bernal un resultado para el Cartago nada mal. Bernal quièn llegò de España este mièrcoles por la tarde y un poco engripado, es consciente de la resistencia que suele hallar en este torneo y esperamos estè pronto restablecido para ver la garra que le impregna a cada partida. Romanov administrò ventaja de apertura y apurò el paso llegado el momento. Murillo con negras cometiò una pequeña imprecisiòn de cà lculo y quedò inferior contra Minero, quien en esa circunstancia no perdona. Arias y Alfaro tuvieron una intensa partida, que definiò bien el MI. Emmanuel con su estilo de juego emprendedor no tuvo partidas de referencias del MF español y eso le faltò, conocer el estilo del rival, quien en su charco se hallò en posiciones ricas de ataque en plena apertura y no rehuyò la oferta de su rival de fajarse y saliò ganancioso.
Primer ronda de abreboca que nos indica claramente como serà la constante en este torneo, mucha lucha.
Pareo ronda 2 este domingo 9.30am en Hotel Villa Zurquì.
| 2. Ronda el 2015/11/08 a las 09.30 | |||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Result | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 10 | 2288 | IM | Arias Santana Mauricio | GM | Gonzalez Acosta Bernal | 2501 | 6 | |
| 2 | 7 | 2289 | IM | Murillo Tsijli Alexis | FM | Duran Vega Sergio | 2286 | 5 | |
| 3 | 8 | 2195 | Vilpoux Jeremie | IM | Minero Pineda Sergio | 2378 | 4 | ||
| 4 | 9 | 2254 | FM | Gonzalez Galvan Juan Manuel | GM | Romanov Evgeny | 2579 | 3 | |
| 5 | 1 | 2300 | FM | Alfaro Rojas Alfonso Jose | FM | Jimenez Garcia Emmanuel | 2193 | 2 | |
Clasificación después de la ronda 1
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Des 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2579 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | IM | Minero Pineda Sergio | CRC | 2378 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FM | Gonzalez Galvan Juan Manuel | ESP | 2254 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | IM | Arias Santana Mauricio | CRC | 2288 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | FM | Duran Vega Sergio | CRC | 2286 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GM | Gonzalez Acosta Bernal | CRC | 2501 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | FM | Alfaro Rojas Alfonso Jose | CRC | 2300 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FM | Jimenez Garcia Emmanuel | CRC | 2193 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | IM | Murillo Tsijli Alexis | CRC | 2289 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Vilpoux Jeremie | FRA | 2195 | 0,0 |

