![]() |
| MF Juan Manuel González vrs MF Sergio Durán |
| 4. Ronda el 2015/11/09 a las 18.00 | |||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resul | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 10 | 2288 | IM | Arias Santana Mauricio | 0x1 | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2289 | 7 |
| 2 | 8 | 2195 | Vilpoux Jeremie | 1x0a | GM | Gonzalez Acosta Bernal | 2501 | 6 | |
| 3 | 9 | 2254 | FM | Gonzalez Galvan Juan Manuel | FM | Duran Vega Sergio | 2286 | 5 | |
| 4 | 1 | 2300 | FM | Alfaro Rojas Alfonso Jose | IM | Minero Pineda Sergio | 2378 | 4 | |
| 5 | 2 | 2193 | FM | Jimenez Garcia Emmanuel | 0x1 | GM | Romanov Evgeny | 2579 | 3 |

