En ambos torneos nos aprestamos a cierres complejos y muy disputados. Prueba de ello en el infantil donde tres equipos copan la cima con idéntico puntaje y en el sub18 medio punto separa al 1 y 2 de la tabla.
Importante tener presente que las dos rondas previstas para este sábado se llevarán siempre en el estadio nacional de fútbol (mentira que era para otros deportes) sin embargo, para el domingo la caravana ajedrecÃstica enrumbará hacia el oeste capitalino a las montañas Escazuceñas haciendo la parada en la escuela Benjamin Herrera con la ronda 7 a las 9.30am y de seguido la ceremonia de premiación. Para el domingo todos los equipos deberán de portar y poner a jugar al menos dos juegos completos de ajedrez y reloj, sin excepciones, para el desarrollo del match respectivo.
EVENTO SUB14
| Ronda 5 en 10/31/2015 a las 09:30 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | ESCACS | CCDR Escazú A | : | ||
| 2 | Goico-Chess Academia Un Infantil | Goico-Chess Academia B Infantil | : | ||
| 3 | SAN RAMÓN | CCDR TURRIALBA FEMENINO | : | ||
| 4 | Goico-Chess Academia D Infantil | Curridabat A | : | ||
| 5 | CCDR TURRIALBA MIXTO | Goico-Chess Academia C Infantil | : | ||
| 6 | CCDR Escazú C | CCDR Escazú B | : | ||
| 7 | Goico-Chess Academia E Infantil | Goico-Chess Academia F Infantil | : | ||
| 8 | Casa verde | Curridabat Chicas | : | ||
| 9 | Curridabat Promesas | spielfrei | |||
EVENTO SUB18. Ronda 5: sab 9.30am
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | CCDR Escazú | CCDR San José | : | ||
| 2 | SAN RAMON | Goico-Chess Academia Juvenil B | : | ||
| 3 | Goico-ChessAcademy Un Juvenil | PasionAjedrez.com | : | ||
| 4 | CCRD Naranjo | spielfrei |

