En el club JoaquĆn GutiĆ©rrez Mangel de la FCA y bajo las órdenes arbitrales del AF Gustavo Murillo, del AN FabiĆ”n JimĆ©nez y dirección de personeros del ComitĆ© de Competición arrancaron este sĆ”bado la bĆŗsqueda preciada e importante por tener el campeón nacional de ambas importantes divisiones del ajedrez federado y tambiĆ©n, buscar completar los jugadores con derecho a jugar la fase siguiente del nacional absoluto 2015, sea este, el famoso y selecto G64, al que se sumarĆ”n los dos primeros lugares de estas finales nacionales.
Enriqueceremos esta entrada en las próximas horas con fotografĆas y partidas, por lo pronto les ofrecemos las tablas de posiciones tras este primer bloque, el evento se reanudarĆ” el sĆ”bado próximo. Calendario que fue consensuado en el congresillo tĆ©cnico efectuado antes del inicio de ronda 1 con los propios interesados directo.
Clasificación despuĆ©s de la ronda 4 FINAL NACIONAL 3ERA DIVISIĆN.
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | ||||
| 1 | 7 | Ramirez Camacho Daniel | CRC | 1582 | 4.0 | |||||
| 2 | 2 | Murillo Varela Ricardo | CRC | 1705 | 3.0 | |||||
| 3 | 3 | Alvarado Castro Jeaustin | CRC | 1774 | Asociacion Moravia | 2.0 | ||||
| 4 | 6 | Quesada Salcedo Jacobo | CRC | 1805 | Ccdr San Jose | 2.0 | ||||
| 5 | 4 | Alvarado Castro Francisco | CRC | 1831 | Asociacion Moravia | 2.0 | ||||
| 6 | 8 | Moran Mike | CRC | 1807 | 1.5 | |||||
| 7 | 5 | Cedeno Caceres Stif | CRC | 1796 | Ccdr Cartago | 1.0 | ||||
| 8 | 1 | Arguedas Rojas Alexander | CRC | 1807 | 0.5 |
Clasificación después de la ronda 4 FINAL NACIONAL
DE SEGUNDA DIVISION 2015
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | ||||
| 1 | 7 | Porras Chavarria Steve | CRC | 1915 | Codea | 2.5 | ||||
| 2 | 3 | Lopez Duarte Victor | CRC | 1954 | Turrialba | 2.5 | ||||
| 3 | 5 | Bonilla Rodriguez Andres | CRC | 1968 | Santa Barbara | 2.0 | ||||
| 4 | 4 | Marin Masis Jose Esteban | CRC | 1931 | Ccdr San Jose | 2.0 | ||||
| 5 | 6 | Ramirez Almeciga Cristian A. | CRC | 1890 | Ccdr Santa Ana | 1.5 | ||||
| 6 | 2 | Arce Oviedo Cesar | CRC | 1851 | Santa Barbara | 1.0 | ||||
| 7 | 1 | Carrillo Naranjo Gerardo | CRC | 1920 | 0.5 |

