![]() |
| Neeshmy sola en el liderato |
Concluida cuatro ronda de nueve a jugarse, así vamos con el clasificatorio Moraviano, estadísticas y partidas.
| 4. Ronda el 2015/05/28 a las 6.30pm | |||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Resul | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 10 | 1820 | Alvarado Castro Jeaustin | Tellez Vidal | 1968 | 7 | |||
| 2 | 8 | 1877 | Valverde Vargas Allan | 1 - 0 | Arce Oviedo Cesar | 1828 | 6 | ||
| 3 | 9 | 1800 | Alvarado Castro Carlos E. | 0 - 1 | Badilla Hernandez Johan | 1843 | 5 | ||
| 4 | 1 | 1836 | Padilla Quezada Luis | 1 - 0 | Alvarado Castro Francisco | 1824 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1953 | Nuñez González Neeshmy | 1 - 0 | Solano Piedra Max | 1848 | 3 | ||
Clasificación después de la ronda 4
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | ||||
| 1 | 2 | Nuñez González Neeshmy | CRC | 1953 | 4.0 | ||||
| 2 | 7 | Tellez Vidal | NCA | 1968 | 2.5 | ||||
| 3 | 6 | Arce Oviedo Cesar | CRC | 1828 | 2.5 | ||||
| 4 | 1 | Padilla Quezada Luis | CRC | 1836 | 2.0 | ||||
| 5 | 3 | Solano Piedra Max | CRC | 1848 | 2.0 | ||||
| 6 | 8 | Valverde Vargas Allan | CRC | 1877 | 1.5 | ||||
| 7 | 4 | Alvarado Castro Francisco | CRC | 1824 | 1.5 | ||||
| 8 | 5 | Badilla Hernandez Johan | CRC | 1843 | 1.5 | ||||
| 9 | 10 | Alvarado Castro Jeaustin | CRC | 1820 | 1.0 | ||||
| 10 | 9 | Alvarado Castro Carlos E. | CRC | 1800 | 0.5 |
Ganan Negras Ganan Blancas Ganan Blanca
s

