Tras ocho rondas de nueve, en la tabla está parejo quienes pueden ganar el torneo, pero, la lucha ha sido intensa, dramática. Por mucho esta edición ha sido mas tensa, mas reñida decÃa Adrián Rodriguez y tiene razon.
Llegamos a la última ronda y Banco General y Colegio New Hope están igualados en puntos.
Viene la ronda de cierre y con ello, se baja el telón de esta edición.
| 8. Ronda el 2014/11/18 a las 17.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Santa Rosa | Colegio Tecnico Nueva Esperanza | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Deposito El Triniteño | Universidad de Costa Rica | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Colegio New Hope | Alajuedrez | 3½ | : | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FCA-Femenino | Soda Las Brumas | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Santa Barbara A | Banco General | 1½ | : | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Ronda el 2014/11/19 a las 17.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Banco General | Santa Rosa | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Soda Las Brumas | Santa Barbara A | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Alajuedrez | FCA-Femenino | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Universidad de Costa Rica | Colegio New Hope | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Colegio Tecnico Nueva Esperanza | Deposito El Triniteño | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||




