Una bonita jornada y muy disputada; partidas al borde del abismo.
Jornada 5 este domingo a partir de las 4pm.
ClasificaciĂłn
| Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | |||
| 1 | 2 | Colegio New Hope | 4 | 4 | 0 | 0 | 12.5 | |||
| 2 | 5 | Banco General | 4 | 4 | 0 | 0 | 12.0 | |||
| 3 | 6 | Soda Las Brumas | 4 | 2 | 1 | 1 | 10.5 | |||
| 4 | 1 | Deposito El Triniteño | 4 | 2 | 0 | 2 | 9.0 | |||
| 5 | 10 | Santa Rosa | 4 | 2 | 1 | 1 | 8.5 | |||
| 6 | 4 | Santa Barbara A | 4 | 1 | 2 | 1 | 8.5 | |||
| 7 | 9 | Colegio Tecnico Nueva Esperanza | 4 | 1 | 1 | 2 | 7.5 | |||
| 8 | 8 | Universidad de Costa Rica | 4 | 1 | 0 | 3 | 4.5 | |||
| 9 | 7 | Alajuedrez | 4 | 0 | 1 | 3 | 4.5 | |||
| 10 | 3 | FCA-Femenino | 4 | 0 | 0 | 4 | 2.5 |

