Emparejamientos/Resultados
| 1. Ronda el 2014/09/20 a las 3pm | |||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Res | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 1 | 0 | Cordoba Solano Edwin | 1 - 0 | López Duarte Victor | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | Arce Méndez Elías | 0 - 1 | Rivera González José | 0 | 3 | ||
| 2. Ronda el 2014/09/21 a las 9am | |||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Res | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 4 | 0 | López Duarte Victor | Rivera González José | 0 | 3 | |||
| 2 | 1 | 0 | Cordoba Solano Edwin | Arce Méndez Elías | 0 | 2 | |||
| 3. Ronda el 2014/09/21 a las 3pm | |||||||||
| M. | No. | Elo | Nombre | Res | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 2 | 0 | Arce Méndez Elías | López Duarte Victor | 0 | 4 | |||
| 2 | 3 | 0 | Rivera González José | Cordoba Solano Edwin | 0 | 1 | |||


