En el evento juvenil femenino individual la Naranjeña Graciela Arguello se deja el primer lugar.
Clasificación Final después de 5 rondas
| Rk. | . | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Des 1 | |||
| 1 | Arguello Acuna Graciela | CRC | 1611 | Naranjo | 3.0 | ||||
| 2 | Fernandez Salas Shirley Vanes | CRC | 1802 | Cartago | 3.0 | ||||
| 3 | Castro Richard Ixel | CRC | 1734 | Limon | 2.0 | ||||
| 4 | Ramirez Morales Keily Magaly | CRC | 1600 | Corredores | 2.0 | ||||
| 5 | BADILLA MARTINEZ HILLARY MARIA | CRC | 1600 | Moravia | 0.0 |
Clasificación Final después de 5 rondas
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Des 1 | ||||
| 1 | Jimenez Garcia Emmanuel MN | CRC | 2247 | Pococi | 4.5 | ||||
| 2 | NM | Solano Cuya Bryan | CRC | 2247 | Codea | 4.0 | |||
| 3 | Alvarez Mora Jorge Mario | CRC | 1937 | Grecia | 3.0 | ||||
| 4 | Villalobos Molina Jose Adrian | CRC | 1656 | Esparza | 2.5 | ||||
| 5 | Jimenez Alvarado Humberto | CRC | 1942 | Goicoechea | 1.0 | ||||
| 6 | Yuriza Gazo Darlhei | CRC | 1600 | Alajuelita | 0.0 |
Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Des 1 | |||
| 1 | 1 | Acevedo Mendez Jennifer | CRC | 1877 | Codea | 6.0 | |||
| 2 | 5 | Salas Torres Pamela | CRC | 1922 | Pococi | 5.0 | |||
| 3 | 4 | Marin Leon Valeria | CRC | 1768 | Ccdr Escazu | 4.0 | |||
| 4 | 6 | Murillo Solano Maria Paula | CRC | 1754 | Cartago | 3.0 | |||
| 5 | 2 | Arguedas Bolanos Sharline | CRC | 1722 | Pococi | 2.0 | |||
| 6 | 3 | Azofeifa Chaves Gloriana | CRC | 1600 | Santa Ana | 1.0 | |||
| 7 | 7 | NUNEZ FONSECA ALINA | CRC | 1600 | Turrialba | 0.0 |
Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Des 1 | |||
| 1 | 2 | Murillo Gonzalez Carlos E | CRC | 2017 | Codea | 5.0 | |||
| 2 | 1 | Ramirez Arroyo Joan Emmanuel | CRC | 2086 | Codea | 5.0 | |||
| 3 | 6 | Soto Cordoba Anthony | CRC | 1824 | Santa Ana | 4.0 | |||
| 4 | 3 | Pomarez Mendez Noel | CRC | 1600 | Liberia | 4.0 | |||
| 5 | 7 | Alvarado Castro Francisco | CRC | 1635 | Moravia | 2.0 | |||
| 6 | 5 | Gamboa Chacon Sebastian | CRC | 1665 | Paraiso | 1.0 | |||
| 7 | 4 | Bolanos Ferreto Darried | CRC | 1632 | Nandayure | 0.0 |
EQUIPOS:
BLITZ Equipo Infantil Femenino JDN - Final Nacional 2013 Ajedrez
Última actualización11.03.2014 19:05:28 / Page cached 11.03.2014 19:54:30 109min., Propietario/Última carga: club metropolitano
| Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
| Listados | Cuadro cruzado por clasificación, Clasificación, Listado de jugadores por ranking inicial,Listado alfabético de jugadores, Tabla de horarios |
| Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda, Composición de los equipos sin resultados , Emparejamientos de todas las rondas | |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 |
| Mejores jugadores | por puntos obtenidos, por porcentaje |
| Mejores jugadores | por puntos obtenidos, por porcentaje |
| Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Clasificación
| Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 5 | San Jose | 7 | 6 | 1 | 0 | 21.5 | 13 | 0 |
| 2 | 1 | Codea- Escuela Ajedrez A | 7 | 4 | 2 | 1 | 17.0 | 10 | 0 |
| 3 | 3 | Perez Zeledon A | 7 | 4 | 1 | 2 | 17.0 | 9 | 0 |
| 4 | 4 | Goicoechea | 7 | 1 | 5 | 1 | 15.0 | 7 | 0 |
| 5 | 8 | Heredia | 7 | 1 | 4 | 2 | 12.5 | 6 | 0 |
| 6 | 7 | Perez Zeledon B | 7 | 2 | 2 | 3 | 12.0 | 6 | 0 |
| 7 | 2 | Codea-Escuela Ajedrez B | 7 | 2 | 1 | 4 | 11.5 | 5 | 0 |
| 8 | 6 | Escazu | 7 | 0 | 0 | 7 | 5.5 | 0 | 0 |
BLITZ Equipo Infantil Masculino JDN - Final Nacional 2013 Ajedrez
Última actualización11.03.2014 19:05:43, Propietario/Última carga: club metropolitano
| Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
| Listados | Cuadro cruzado por clasificación, Clasificación, Listado de jugadores por ranking inicial,Listado alfabético de jugadores, Tabla de horarios |
| Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda, Composición de los equipos sin resultados , Emparejamientos de todas las rondas | |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 |
| Mejores jugadores | por puntos obtenidos, por porcentaje |
| Mejores jugadores | por puntos obtenidos, por porcentaje |
| Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Clasificación
| Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 2 | Goicoechea A | 6 | 4 | 2 | 0 | 19.0 | 10 | 0 |
| 2 | 5 | Codea-Asociacion Fischer | 6 | 5 | 1 | 0 | 18.5 | 11 | 0 |
| 3 | 7 | San Jose | 6 | 3 | 2 | 1 | 14.5 | 8 | 0 |
| 4 | 6 | Heredia | 6 | 2 | 2 | 2 | 12.0 | 6 | 0 |
| 5 | 3 | Goicoechea B | 6 | 2 | 1 | 3 | 9.5 | 5 | 0 |
| 6 | 1 | Escazu | 6 | 0 | 1 | 5 | 7.5 | 1 | 0 |
| 7 | 4 | Perez Zeledon | 6 | 0 | 1 | 5 | 3.0 | 1 | 0 |
BLITZ Equipo Juvenil Femenino JDN - Final Nacional 2013 Ajedrez
Última actualización11.03.2014 19:05:59 / Page cached 11.03.2014 19:31:02 79min., Propietario/Última carga: club metropolitano
| Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
| Listados | Cuadro cruzado por clasificación, Clasificación, Listado de jugadores por ranking inicial,Listado alfabético de jugadores, Tabla de horarios |
| Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda, Composición de los equipos sin resultados , Emparejamientos de todas las rondas | |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5 |
| Mejores jugadores | por puntos obtenidos, por porcentaje |
| Mejores jugadores | por puntos obtenidos, por porcentaje |
| Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Clasificación
| Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 1 | San Ramon | 4 | 3 | 1 | 0 | 12.0 | 7 | 0 |
| 2 | 5 | Codea-Escuela de Ajedrez | 4 | 3 | 1 | 0 | 11.0 | 7 | 0 |
| 3 | 4 | Perez Zeledon A | 4 | 1 | 1 | 2 | 6.0 | 3 | 0 |
| 4 | 2 | Goicoechea | 4 | 0 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 0 |
| 5 | 3 | Perez Zeledon B | 4 | 0 | 1 | 3 | 5.0 | 1 | 0 |
BLITZ Equipo Juvenil Masculino JDN - Final Nacional 2013 Ajedrez
Última actualización11.03.2014 19:06:13 / Page cached 11.03.2014 19:08:41 79min., Propietario/Última carga: club metropolitano
| Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
| Listados | Cuadro cruzado por clasificación, Clasificación, Listado de jugadores por ranking inicial,Listado alfabético de jugadores, Tabla de horarios |
| Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda, Composición de los equipos sin resultados , Emparejamientos de todas las rondas | |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 |
| Mejores jugadores | por puntos obtenidos, por porcentaje |
| Mejores jugadores | por puntos obtenidos, por porcentaje |
| Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Clasificación
| Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 6 | Goicoechea | 6 | 5 | 1 | 0 | 19.5 | 11 | 0 |
| 2 | 2 | San Jose | 6 | 4 | 2 | 0 | 17.0 | 10 | 0 |
| 3 | 4 | Cartago | 6 | 3 | 2 | 1 | 16.5 | 8 | 0 |
| 4 | 7 | Santa Ana | 6 | 2 | 1 | 3 | 11.5 | 5 | 0 |
| 5 | 1 | Codea-Asociacion Fischer | 6 | 1 | 1 | 4 | 8.5 | 3 | 0 |
| 6 | 5 | San Ramon | 6 | 1 | 2 | 3 | 7.0 | 4 | 0 |
| 7 | 3 | Perez Zeledon | 6 | 0 | 1 | 5 | 4.0 | 1 | 0 |

