![]() |
| El Dr Fernando Sáenz, mucha historia del ajedrez nacional en este personaje. VER GALERIA BAJAR PARTIDAS |
Clasificación después de la ronda 2
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | ||||
| 1 | 23 | Araya Lopez Luis | CRC | 1600 | 2.0 | |||||
| 2 | 1 | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | CRC | 2272 | 2.0 | ||||
| 2 | NM | Minero Pineda Carlos | CRC | 2085 | 2.0 | |||||
| 3 | Gutierrez Oscar | CRC | 2074 | 2.0 | ||||||
| 4 | Alvarado Dizan Ernesto | CRC | 2055 | 2.0 | ||||||
| 6 | 5 | Fernandez Sibaja Felipe J | CRC | 2033 | Santa Ana | 1.0 | ||||
| 6 | Saenz Forero Fernando | CRC | 2020 | 1.0 | ||||||
| 7 | Araya Umana Carlos | CRC | 1965 | 1.0 | ||||||
| 8 | Nunez Avendano Manrique | CRC | 1850 | Santa Barbara | 1.0 | |||||
| 9 | Castillo Morales Thais | CRC | 1837 | 1.0 | ||||||
| 25 | Vargas Briceno Carlos | CRC | 1600 | 1.0 | ||||||
| 12 | 10 | Badilla Hernandez Johans | CRC | 1835 | Ccdr Paraiso | 1.0 | ||||
| 11 | Castro Ulloa Rolando | CRC | 1815 | 1.0 | ||||||
| 12 | Castro Herrera Luis Carlos | CRC | 1797 | 1.0 | ||||||
| 15 | Chaves Solera Milton | CRC | 1757 | 1.0 | ||||||
| 21 | Chavarria Segura Joseph | CRC | 1662 | Paraiso | 1.0 | |||||
| 17 | 24 | Picado Brenes Elias | CRC | 1600 | 1.0 | |||||
| 18 | 14 | Moran Mike | CRC | 1773 | 0.0 | |||||
| 17 | Chinchilla Ouis Tomas | CRC | 1738 | 0.0 | ||||||
| 19 | Acuna Arias Minor | CRC | 1682 | 0.0 | ||||||
| 22 | Flores Gonzalez Willy | CRC | 1656 | 0.0 | ||||||
| 22 | 13 | Alvarado Castro Carlos E. | CRC | 1775 | 0.0 | |||||
| 16 | Alvarado Castro Francisco | CRC | 1748 | 0.0 | ||||||
| 18 | Alvarado Castro Jeaustin | CRC | 1710 | 0.0 | ||||||
| 20 | Cisneros Mojica Jose | CRC | 1679 | Moravia | 0.0 |

