Un ajedrecista de mucha trayectoria este leonés que ya habÃa probado las mieles del máximo titulo absoluto en el año 2001.
La edición 2014 ha concluido esta mañana tras 11 extenuantes rondas y nos deja a Guevara en el primer lugar, con mejor desempate que GarcÃa y OrtÃz. Estos tres primeros lugares quedan sembrados en la selección nacional, los otros dos cupos saldrán de un torneo cerrado.
Clasificación Final después de 11 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||||||||
| 1 | 12 | Guevara Carlos | NCA | 2233 | 7.0 | 1.5 | 4.5 | 38.00 | ||||||||
| 2 | 5 | Garcia (NCA) Ricardo | NCA | 2160 | 7.0 | 1.0 | 3.0 | 35.25 | ||||||||
| 3 | 7 | Ortiz Marcos | NCA | 2200 | 7.0 | 0.5 | 3.5 | 35.25 | ||||||||
| 4 | 4 | Ampie Mauro FM | NCA | 2045 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 31.50 | ||||||||
| 5 | 8 | Madrigal Mariano IM | NCA | 2184 | 5.5 | 2.0 | 3.5 | 29.75 | ||||||||
| 6 | 9 | Fonseca Cabrera Ernesto | NCA | 2151 | 5.5 | 1.5 | 3.5 | 30.25 | ||||||||
| 7 | 3 | Bravo William FM | NCA | 2209 | 5.5 | 1.5 | 3.5 | 29.25 | ||||||||
| 8 | 2 | Lacayo Rene FM | NCA | 2303 | 5.5 | 1.0 | 3.5 | 30.50 | ||||||||
| 9 | 11 | Alfaro William FM | NCA | 2186 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 25.25 | ||||||||
| 10 | 10 | Picado Jorge | NCA | 2184 | 4.5 | 0.0 | 3.0 | 22.75 | ||||||||
| 11 | 1 | Pilarte Rene FM | NCA | 2129 | 4.0 | 0.0 | 2.5 | 21.75 | ||||||||
| 12 | 6 | Diego Humberto | NCA | 2056 | 3.5 | 0.0 | 2.5 | 19.00 |


