Con la inauguración de los JEDECAC en Armenia Colombia este viernes, quedó servida la mesa para que este sábado al ser las 10am arrancara el evento en la modalidad de ajedrez convencional.
En varones 7 países en un todos contra todos y en femenino 6 naciones.
Un evento interesante, con equipos de nivel muy parejos y que esperamos, sirva para sumar mas horas ajedrez de los atletas Costarricenses.
Este domingo por igual se continúa con dos rondas más.
Este domingo por igual se continúa con dos rondas más.
La web les traerá información del desarrollo del torneo.
VER MÁS INFORMACIÓN tras las dos primeras rondas
GALERÍA DE FOTOS tomadas de http://arbitrajedeajedrez.blogspot.com/
GALERÍA DE FOTOS tomadas de http://arbitrajedeajedrez.blogspot.com/
Clasificación FEMENINO
| Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 5 | Venezuela | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7.00 | 0 | |
| 2 | 2 | Colombia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.00 | 0 | |
| 3 | 3 | Costa Rica | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.00 | 0 | |
| 4 | 1 | Guatemala | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.50 | 0 | |
| 5 | 4 | Puerto Rico | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.50 | 0 | |
| 6 | 6 | Nicaragua | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
VER CALENDARIO DE RONDAS
MASCULINO
Clasificación
| Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 7 | Puerto Rico | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5.25 | 0 | |
| 2 | 3 | Colombia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4.00 | 0 | |
| 3 | 5 | Venezuela | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | 0 | |
| 4 | 1 | Nicaragua | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.50 | 0 | |
| 5 | 4 | Costa Rica | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.50 | 0 | |
| 6 | 2 | Guatemala | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 7 | 6 | Panama | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |

