ESPAÑA - Setiembre 2013
Un poeta, un militante activo de la causa ajedrecista y gran amigo de la web de PasiónAjedrez.com fue el gran triunfador del torneo que también jugaba Leonardo Valdés, el islandés Gudmundur Kjartansson.
Recordar que en ocasión del metropolitano 2012 lo trajimos al torneo y nos mostró un ajedrez.....atrevido y creativo.
Clasificación Final después de 9 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
| 1 | 6 | IM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2434 | 0 | Islandia | 7.0 | 37.0 | 33.0 | 0.0 | 10 | 16.0 | |
| 2 | 1 | GM | Movsziszian Karen | ARM | 2503 | 2524 | Sant Andreu | 6.5 | 39.0 | 36.0 | 0.0 | 10 | 6.6 | |
| 3 | 4 | GM | Munoz Pantoja Miguel | ESP | 2457 | 2508 | Cerdanyola Vallès | 6.5 | 39.0 | 35.0 | 0.0 | 10 | 11.6 | |
| 4 | 3 | FM | Gonzalez Perez Arian | FID | 2466 | 2514 | Sant Andreu | 5.5 | 38.5 | 32.0 | 0.0 | 10 | -0.9 | |
| 5 | 5 | IM | Pulvett Daniel | VEN | 2441 | 0 | Veneçuela | 5.5 | 37.0 | 31.5 | 0.0 | 10 | 0.9 | |
| 6 | 7 | IM | Lorenzo De La Riva Lazaro | ESP | 2427 | 2475 | Sant Josep | 5.5 | 36.5 | 30.5 | 0.0 | 10 | -0.1 | |
| 7 | 2 | IM | Moreno Ruiz Javier | ESP | 2469 | 0 | Collado Villalba | 5.5 | 36.0 | 29.0 | 0.0 | 10 | -6.6 | |
| 8 | 8 | IM | Valdes Romero Leonardo | CRC | 2427 | 0 | Costa Rica | 5.5 | 34.0 | 29.0 | 0.0 | 10 | -1.5 | |
| 9 | 11 | FM | Espinoza Palomino Willyam | A | PER | 2355 | 2412 | Montcada | 5.5 | 31.0 | 24.0 | 0.0 | 15 | -16.6 |
| 10 | 13 | Diaz Velandia Jose Manuel | A | VEN | 2317 | 0 | Veneçuela | 5.5 | 30.0 | 25.5 | 0.0 | 15 | -10.2 | |
| 11 | 9 | IM | Rojas Keim Luis | CHI | 2408 | 2485 | Societat Coral Colon | 5.0 | 37.5 | 28.5 | 0.0 | 10 | 0.0 | |
| 12 | 15 | IM | Gascon Jose Rafael | B | VEN | 2268 | 0 | Veneçuela | 5.0 | 34.0 | 26.5 | 0.0 | 15 | 4.1 |
| 13 | 12 | IM | Vidarte Morales Arturo | A | ESP | 2337 | 2425 | Montcada | 5.0 | 32.0 | 24.5 | 0.0 | 10 | -7.1 |
| 14 | 17 | Aryan Chopra | U16 | IND | 2189 | 0 | India | 5.0 | 31.5 | 24.5 | 0.0 | 15 | 11.7 | |
| 15 | 10 | IM | Jerez Perez Alfonso | A | ESP | 2376 | 2457 | Foment Martinenc | 5.0 | 31.0 | 25.5 | 0.0 | 10 | -10.6 |
| 16 | 14 | FM | Gomez Jurado Luis Alberto | A | ESP | 2316 | 2330 | Montcada | 4.5 | 32.0 | 25.0 | 0.0 | 15 | -13.2 |
| 17 | 20 | Uran Bermudez Oliver Kevin | C | VEN | 2092 | 0 | Veneçuela | 4.5 | 30.0 | 19.5 | 0.0 | 15 | 3.8 | |
| 18 | 29 | Cardenas Fernando Adrian | C | ESP | 1963 | 2100 | CECOB | 4.5 | 25.5 | 18.5 | 0.0 | 15 | 18.9 | |
| 19 | 31 | Ortin Caballe Juan Jose | C | ESP | 1955 | 2108 | Congrés | 4.0 | 34.5 | 24.0 | 0.0 | 30 | 50.4 | |
| 20 | 23 | Saez Coma Alejandro | C | ESP | 2017 | 2187 | Catalunya | 4.0 | 34.5 | 20.0 | 0.0 | 15 | 27.6 | |
| 21 | 18 | Valencia Jimenez Jose | C | ESP | 2126 | 2147 | Cerdanyola Valles | 4.0 | 29.5 | 20.0 | 0.0 | 15 | -1.8 | |
| 22 | 27 | Salagran Ferragut Guillem | U16 | ESP | 1995 | 2169 | Gerunda | 4.0 | 29.0 | 20.0 | 0.0 | 15 | 17.1 | |
| 23 | 21 | MK | Prats Rodriguez Juan Bosco | C | ESP | 2074 | 2168 | Colònia Guell | 4.0 | 28.0 | 19.5 | 0.0 | 15 | 1.0 |
| 24 | 19 | Sayrol Clols Josep Maria | C | ESP | 2111 | 2200 | Calaf | 4.0 | 27.5 | 16.5 | 0.0 | 15 | -3.5 | |
| 25 | 24 | NM | Ridameya Tatche Jose Miguel | S60 | ESP | 2007 | 2093 | Tres Peons | 3.5 | 26.5 | 12.5 | 0.0 | 15 | -9.8 |
| 26 | 30 | Nadal Fajardo Ricard | C | ESP | 1962 | 2109 | Escola d'Escacs de Barcelona | 3.0 | 32.0 | 19.0 | 0.0 | 15 | 10.6 | |
| 27 | 22 | Pozanco Romasanta Marc | U16 | ESP | 2067 | 2227 | Cerdanyola Vallès | 3.0 | 30.5 | 15.0 | 0.0 | 15 | -10.2 | |
| 28 | 25 | Grau Pacheco Marc | C | ESP | 2006 | 2035 | Hostalric | 3.0 | 25.5 | 14.0 | 0.0 | 15 | -22.2 | |
| 29 | 28 | MK | Castells Briones Miquel | ESP | 1988 | 2078 | Barcelona UGA | 3.0 | 25.0 | 11.0 | 0.0 | 15 | -21.5 | |
| 30 | 32 | Tardio Fran Emilio | S60 | ESP | 1853 | 1989 | Tres Peons | 2.5 | 26.5 | 14.5 | 0.0 | 15 | -5.6 | |
| 31 | 26 | Flores De Paco David | C | ESP | 1998 | 2120 | Terrassa | 1.0 | 23.5 | 6.0 | 0.0 | 15 | -18.0 | |
| 32 | 16 | Brizuela Ronald | B | VEN | 2212 | 0 | Veneçuela | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 0 |

