Las selecciones universitarias Costarricenses en ambas ramas marchan a la cabeza de unos discretos juegos universitarios, donde de Centroamérica faltaron Guatemala y Nicaragua. Y del caribe, nadie. Mientras que en varones sus 5 jugadores estàn con elo FIDE arriba de 2100, los otros 3 equipos tienen promedio de elo de terceras divisiones. Por la escasa participaciòn el torneo se hizo a doble vuelta.
miércoles libre y el evento se reanuda este jueves, concluyendo el viernes. Agradecemos la información del arbitro principal del evento el nicaraguense AF Eneo Sanchez.
Composición de los equipos sin resultados
| 1. HONDURAS (Elo medio:1683 / Des 1: 6.5 / Des 2: 0) Capitán: Andres Solorzano | ||||||
| M. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas | |
| 1 | Gavarrete Nahun | 2120 | HON | 3.0 | 3.0 | |
| 2 | Cardenas Nilson | 1975 | HON | 3.0 | 3.0 | |
| 3 | Solorzano Andres | 1920 | HON | 0.5 | 3.0 | |
| 4 | Rubi Carlos | 0 | HON | 0.0 | 2.0 | |
| 5 | Chinchilla Alejandro | 0 | HON | 0.0 | 1.0 | |
| 2. COSTA RICA (Elo medio:2142 / Des 1: 9.5 / Des 2: 0) Capitán: Marco Cabrera | ||||||
| M. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas | |
| 1 | Alfaro Rojas Alfonso | 2270 | CRC | 2.0 | 3.0 | |
| 2 | Alvarez Hernandez David | 2167 | CRC | 1.5 | 3.0 | |
| 3 | Angulo Cubero Oscar | 2062 | CRC | 2.0 | 2.0 | |
| 4 | Fernandez Sanchez Mario | 2103 | CRC | 2.0 | 2.0 | |
| 5 | Cabrera Chavez Marco | 2108 | CRC | 2.0 | 2.0 | |
| 3. PANAMA (Elo medio:1488 / Des 1: 4 / Des 2: 0) Capitán: Felix Bonilla | ||||||
| M. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas | |
| 1 | Trozz Christopher | 0 | PAN | 0.0 | 3.0 | |
| 2 | Chen Felipe | 1807 | PAN | 1.5 | 3.0 | |
| 3 | Leon Orlando | 2032 | PAN | 1.0 | 3.0 | |
| 4 | Jenkins Esteban | 0 | PAN | 1.5 | 3.0 | |
| 4. EL SALVADOR (Elo medio:1330 / Des 1: 4 / Des 2: 2) Capitán: Jose Sanchez | ||||||
| M. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Partidas | |
| 1 | Sánchez José | 0 | ESA | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | Mejía Guiseped | 0 | ESA | 0.0 | 3.0 | |
| 3 | Serrano Kevin | 0 | ESA | 1.5 | 3.0 | |
| 4 | Godoy Erick | 1850 | ESA | 1.0 | 2.0 | |
| 5 | Barrientos Freddy | 0 | ESA | 0.5 | 1.0 | |
Cuadro cruzado por clasificación masculino
| Rk. | Equipo | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | COSTA RICA | * | * | 2 | 4 | 3½ | 9.5 | 0 | 5 | |||
| 2 | HONDURAS | 2 | * | * | 2½ | 2 | 6.5 | 0 | 4 | |||
| 3 | EL SALVADOR | 0 | 1½ | * | * | 2½ | 4.0 | 2 | 2 | |||
| 4 | PANAMA | ½ | 2 | 1½ | * | * | 4.0 | 0 | 1 |
FEMENINO
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
| 1. COSTA RICA (Elo medio:1512, Capitán: Maria Elena Rodriguez / Des 1: 8.5 / Des 2: 0) | |||||||||||||
| M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
| 1 | Morera Campos Yanori | 1661 | CRC | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 1482 | ||||
| 2 | WFM | Rodriguez Maria Elena | 1840 | CRC | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 1200 | |||
| 3 | Bogantes Robleto Karina | 1658 | CRC | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 1200 | ||||
| 4 | Bonilla Fernandez Maria Jose | 0 | CRC | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 3 | 1200 | ||||
| 2. HONDURAS (Elo medio:1200, Capitán: Alejandra Barrientos / Des 1: 5.5 / Des 2: 1) | |||||||||||||
| M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
| 1 | Padilla Yajaira | 0 | NCA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1636 | ||||
| 2 | Garcia Cindy Marcela | 0 | NCA | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | 1413 | ||||
| 3 | Ortiz Katerin | 0 | NCA | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 1353 | ||||
| 4 | Barrientos Alejandra | 0 | NCA | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 1200 | ||||
| 3. EL SALVADOR (Elo medio:1369, Capitán: Ingrid Sanchez / Des 1: 5.5 / Des 2: 1) | |||||||||||||
| M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
| 1 | WFM | Sanchez Ingrid | 2047 | ESA | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 1354 | |||
| 2 | Lopez Ericka Esmeralda | 0 | ESA | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 1413 | ||||
| 3 | Cano Castro Elisa | 0 | ESA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1353 | ||||
| 4 | Sanchez Barrientos Sarai | 0 | ESA | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1200 | |||||
| 5 | Orantes Andrea José | 0 | ESA | 0 | 0.0 | 1 | 1200 | ||||||
| 4. PANAMA (Elo medio:1200, Capitán: Felix Bonilla / Des 1: 4.5 / Des 2: 0) | |||||||||||||
| M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
| 1 | WCM | Muñoz Alba | 0 | PAN | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 1636 | |||
| 2 | Arosemena Dalia | 0 | PAN | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1413 | ||||
| 3 | Laffaurie Yaneth | 0 | PAN | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 1353 | ||||
| 4 | Laffaurie Kathia | 0 | PAN | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 1200 | ||||
Cuadro cruzado por clasificación
| Rk. | Equipo | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | COSTA RICA | * | * | 3½ | 2½ | 2½ | 8.5 | 0 | 6 | |||
| 2 | HONDURAS | ½ | * | * | 2 | 3 | 5.5 | 1 | 3 | |||
| 3 | EL SALVADOR | 1½ | 2 | * | * | 2 | 5.5 | 1 | 2 | |||
| 4 | PANAMA | 1½ | 1 | 2 | * | * | 4.5 | 0 | 1 |
XIVJUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIO DE CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE HONDURAS 2013 Femenino Individuual
Última actualización26.09.2013 07:22:38, Propietario/Última carga: fabricio gonzalez pereira
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Listados | Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores |
| Clasificación después de la ronda 3, Emparejamientos/Resultados | |
| Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 3, Cuadro cruzado por ranking inicial,Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios | |
| Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Clasificación después de la ronda 3
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 4 | WCM | Gonzalez Ramirez Yaribeth | PAN | 0 | 2.5 | 2 | 2.50 |
| 2 | 2 | Jimenez Corrales Adriana | CRC | 0 | 2.0 | 1 | 2.00 | |
| 3 | 3 | Garcia Nicol | HON | 0 | 1.5 | 1 | 1.00 | |
| 4 | 1 | Diaz Reyes Carmen Adelaida | DOM | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |

