Ya buscando el equilibrio entre los matches, tanto los de arriba como los de abajo de la tabla de posiciones, nos encontramos con encuentros interesantes y que, tendran que jugarse para salir de dudas de quien es favorito sobre quien. Ver pareos y resultados en leer mƔs.
Emparejamientos por mesas
| 2. Ronda el 2013/07/28 a las 15:00 | ||||||||
| M. | 7 | CODEA Decisiones Inteligentes | Elo | - | 1 | Asociacion Deportiva Moravia | Elo | 1 : 3 |
| 1.1 | NM | Alvarez Hernandez, David | 2255 | - | IM | Davila, Carlos | 2333 | ½ - ½ |
| 1.2 | Ramirez Arroyo, Joan Emmanuel | 2069 | - | Needham, Brian | 2115 | ½ - ½ | ||
| 1.3 | Acevedo Mendez, Lisseth | 2029 | - | NM | Solis L., Efren A. | 2168 | 0 - 1 | |
| 1.4 | Murillo Gonzalez, Carlos Esteb | 1957 | - | Araya Fuentes, Cristian | 2042 | 0 - 1 | ||
| M. | 16 | Dragones Azules | Elo | - | 3 | Santa Rosa | Elo | 1 : 3 |
| 2.1 | NM | Vanderlaat Ulloa, Jorge | 1937 | - | NM | Angulo Cubero, Oscar | 2210 | 0 - 1 |
| 2.2 | Espinoza Guerrero, Warner | 2019 | - | NM | Fernandez Sanchez, Mario Andre | 2199 | 0 - 1 | |
| 2.3 | Villar Agüero, Marco Vinicio | 1886 | - | Bonilla Sequeira, Pablo | 2143 | ½ - ½ | ||
| 2.4 | Fallas Marin, Betsy | 1949 | - | Brenes Salgado, Juan Carlos | 2096 | ½ - ½ | ||
| M. | 4 | CCDR Moravia Elite | Elo | - | 9 | Escazu Elite | Elo | 2 : 2 |
| 3.1 | NM | Esquivel Vargas, Jose Edmond | 2207 | - | NM | Cabrera Chaves, Marco Antonio | 2178 | 0 - 1 |
| 3.2 | NM | Vargas Gonzalez, Alexis | 2170 | - | Flores Rojas, Federico | 2061 | ½ - ½ | |
| 3.3 | Gamboa Alvarado, Olga Leticia WFM | 2058 | - | Marin Leon, Bryan Jesus | 2022 | ½ - ½ | ||
| 3.4 | Montoya Aguilar, Cristian | 2124 | - | Campos Argueta, Lazaro De Jesu | 1921 | 1 - 0 | ||
| M. | 6 | Desamparados | Elo | - | 15 | CCDR San Ramón | Elo | 3½: ½ |
| 4.1 | FM | Trigueros Fallas, Gustavo Adol | 2159 | - | Barrios Zamora, Carlos | 2130 | 1 - 0 | |
| 4.2 | Jimenez Esquivel, Greivin | 2057 | - | Amaya Madrigal, Josue | 1996 | ½ - ½ | ||
| 4.3 | Barrantes Najera, Pablo | 2059 | - | Zamora Rodriguez, Elberth Edua | 1852 | 1 - 0 | ||
| 4.4 | Aguilar Pina, Luis Gerardo | 2003 | - | Solis Prieto, Javier | 1724 | 1 - 0 | ||
| M. | 2 | Colegio TƩcnico Nueva Esperanza Juvenil | Elo | - | 17 | San JosƩ Veteranos | Elo | 4 : 0 |
| 5.1 | NM | Jimenez Garcia, Emmanuel | 2226 | - | Nunez Valverde, Jairo | 2051 | 1 - 0 | |
| 5.2 | NM | Solano Cuya, Bryan | 2210 | - | Hidalgo Herrera, Horacio | 2012 | 1 - 0 | |
| 5.3 | Valdes Torres, Nestor Josue | 1959 | - | Rojas Vindas, Mauricio | 1822 | 1 - 0 | ||
| 5.4 | Buitrago Mosquera, Antonio | 1907 | - | Calvo Perez, Cesar | 1801 | 1 - 0 | ||
| M. | 12 | Los Lagos | Elo | - | 5 | CODEA Centro Cultural Corporación Costa | Elo | ½ :3½ |
| 6.1 | Cambronero Solano, Julian | 1799 | - | NM | Bermudez Munoz, Alexander | 2206 | 0 - 1 | |
| 6.2 | Porras Bolivar, Gerald | 2099 | - | Quesada Ulate, Randall | 2096 | ½ - ½ | ||
| 6.3 | Mayorga Jvozt, Jose Vitaly | 1973 | - | Chaves Villalobos, David Gerar | 2095 | 0 - 1 | ||
| 6.4 | Chacon Saborio, Eduardo | 1819 | - | Nunez Gonzalez, Neeshmy | 1923 | 0 - 1 | ||
| M. | 14 | Santa Barbara C | Elo | - | 11 | ACCESA | Elo | 0 : 4 |
| 7.1 | Arroyo Valverde, Luis Emilio | 1998 | - | NM | Trejos Perez, Enrique | 2188 | 0 - 1 | |
| 7.2 | Dinarte Villagra, Andres | 1895 | - | Marenco Fernandez, Ana | 1832 | 0 - 1 | ||
| 7.3 | Bonilla Rodriguez, Andres | 1830 | - | Dinarte Villagra, Randy | 1600 | 0 - 1 | ||
| 7.4 | Balmaceda Segura, Randall | 1646 | - | Alvarez Gonzalez, Rafael | 1838 | 0 - 1 | ||
| M. | 10 | Naranjo | Elo | - | 13 | Realengo | Elo | 2½:1½ |
| 8.1 | Rojas Castro, Ismael | 1980 | - | Araya Quiros, Pablo Antonio | 2069 | ½ - ½ | ||
| 8.2 | Bolanos Sanchez, Huberth | 1988 | - | Fernandez Barrero, Javier | 1901 | 1 - 0 | ||
| 8.3 | Castro Castillo, Juan Jose | 1854 | - | Redondo Vargas, Diego Alejandr | 2047 | 1 - 0 | ||
| 8.4 | Rodriguez Rodriguez, Jose Davi | 1723 | - | Alvarado Jimenez, Cesar | 1787 | 0 - 1 | ||
| M. | 30 | Grecia J.D.N | Elo | - | 25 | TEC | Elo | 1½:2½ |
| 9.1 | Pena Varon, Victor | 1852 | - | Quiros Cajina, Allan | 1854 | 1 - 0 | ||
| 9.2 | Alvarez Mora, Jorge Mario | 1800 | - | Chaves Godinez, Daniel | 1855 | 0 - 1 | ||
| 9.3 | Cespedes, Ruben | 1628 | - | Campos Valverde, Nathalie Gabriela | 1779 | 0 - 1 | ||
| 9.4 | Abarca Webb , Pedro AndrĆ©s | 1604 | - | Cordero Maroto, Nelson | 1818 | ½ - ½ | ||
| M. | 8 | Turrialba | Elo | - | 27 | Restaurante Malinche | Elo | 3½: ½ |
| 10.1 | Vargas Serrano, Pablo Andres | 2175 | - | Siu Araya, Mario Andres | 1854 | 1 - 0 | ||
| 10.2 | Peraza Alvarez, Rafael Eduardo | 2140 | - | Ramirez Madrid, Gerardo | 1735 | ½ - ½ | ||
| 10.3 | Vargas Miranda, Diego | 1994 | - | Flores Marchena, Sydney | 1634 | 1 - 0 | ||
| 10.4 | Garro Reyes, Juan Mauricio | 1926 | - | Granados Lopez, Hugo | 1600 | 1 - 0 | ||
| M. | 28 | CCDR Turrialba- Ajedrez Turrialba | Elo | - | 19 | CCDR ParaĆso A | Elo | ½ :3½ |
| 11.1 | Karpinsky Aguirre, Manuel Andr | 1933 | - | Quesada Campos, Jordi Alessand | 1999 | ½ - ½ | ||
| 11.2 | CedeƱo SƔnchez , Luis Andrey | 1600 | - | Rodriguez Sibaja, Jonathan | 1800 | 0 - 1 | ||
| 11.3 | Cabezas Solano, David Alejandro | 1821 | - | Martinez, Jose Alberto | 1905 | 0 - 1 | ||
| 11.4 | Alfaro Romero, Steven | 1614 | - | Badilla Hernandez, Johans | 1814 | 0 - 1 | ||
| M. | 22 | Los Amigos | Elo | - | 29 | CODEA Asociacion Fischer | Elo | 2½:1½ |
| 12.1 | Brizuela Benavides, Jorge | 1899 | - | Murillo Soto, Felix Alberto | 1801 | 0 - 1 | ||
| 12.2 | Vogt, Kevin | 1878 | - | Chaves Williams, Jose Andres | 1727 | 1 - 0 | ||
| 12.3 | Valverde López, Mario | 1833 | - | Murillo Gonzalez, David | 1759 | 1 - 0 | ||
| 12.4 | Moran, Mike | 1753 | - | Alpizar Gonzalez, Marlon Alber | 1659 | ½ - ½ | ||
| M. | 18 | Santa Barbara B | Elo | - | 31 | Ajedrez Alajuela | Elo | 3½: ½ |
| 13.1 | Campos Cerdas, Jorge | 2011 | - | Rivera Gonzalez, Jose Alexis | 1801 | ½ - ½ | ||
| 13.2 | Solis Gomez, Jose Alberto | 1920 | - | Guzman Hidalgo, Nicolas | 1712 | 1 - 0 | ||
| 13.3 | Arce Oviedo, Cesar Alonso | 1871 | - | Soto Alfaro, Braulio | 1691 | 1 - 0 | ||
| 13.4 | Bolanos Arguello, Alexis Rodrigo | 1689 | - | Sanchez Amen, Jose Antonio | 1600 | 1 - 0 | ||
| M. | 20 | CCDR Moravia Juvenil | Elo | - | 26 | AISLHA | Elo | 3½: ½ |
| 14.1 | Fernandez Sibaja, Felipe | 2021 | - | Barboza Torres, Mauricio | 1757 | 1 - 0 | ||
| 14.2 | Solano Piedra, Max | 1775 | - | Galeano Barquero, Jose Antonio | 1822 | 1 - 0 | ||
| 14.3 | Bonilla Mora, Luis Daniel | 1946 | - | Barboza Sanabria, Alvaro | 1685 | 1 - 0 | ||
| 14.4 | Salas Torres, Pamela | 1846 | - | Torres Escalante, Eduardo | 1748 | ½ - ½ | ||
| M. | 32 | CCDR Escazu B | Elo | - | 21 | A.D.A | Elo | 0 : 4 |
| 15.1 | Tapia Alvarez, Alejandro | 1600 | - | Quesada Mendoza, Alvaro | 1740 | 0 - 1 | ||
| 15.2 | Leon Vargas, Mercedes Lucia | 1704 | - | Thames Montero, Jorge | 1785 | 0 - 1 | ||
| 15.3 | Alfaro Leon, Allison | 1600 | - | Valverde Vargas, Allan | 1885 | 0 - 1 | ||
| 15.4 | Aguilar Madrigal, Maria Fernan | 1810 | - | Garcia Sanchez, Barnald | 1828 | 0 - 1 | ||
| M. | 34 | CCDR Paraiso C | Elo | - | 23 | CODEA-Escuela Alajuelense de Ajedrez | Elo | 0 : 4 |
| 16.1 | Rivera Segura, Yeremi | 1600 | - | Soto Garita, Santiago | 1867 | 0 - 1 | ||
| 16.2 | Astorga Guevara, Melvin | 1600 | - | Aragon Alvarado, Christopher | 1827 | 0 - 1 | ||
| 16.3 | Moya Solano, Oscar Emilio | 1600 | - | Acevedo Mendez, Jennifer | 1889 | 0 - 1 | ||
| 16.4 | Solano Cordero, Dennis | 1600 | - | Acevedo Mendez, Conny | 1818 | 0 - 1 | ||
| M. | 24 | CCDR Escazu A | Elo | - | 33 | CCDR Paraiso B | Elo | 4 : 0 |
| 17.1 | Mora Granados, Luis Arturo | 1907 | - | Chavarria Segura, Joseph | 1600 | 1 - 0 | ||
| 17.2 | Quiros Avendano, Luis Alejandr | 1899 | - | Ortiz Morales, Fernando | 1600 | 1 - 0 | ||
| 17.3 | Leon Villalobos, Carlos Andres | 1677 | - | Gamboa Chacon, Andres | 1626 | 1 - 0 | ||
| 17.4 | Alfaro León, Andrey | 1811 | - | Ortiz Vindas, Mario | 1600 | 1 - 0 | ||
