Un torneo clasificatorio donde las emociones llegaron a su climax hasta terminar la ronda 9. Sangre nueva a la final en Bryan y la clase que no se extingue en la persona de Maynard. Alfonso, que està un paso adelante de los demàs y Durà n que està en uno de esos subebajas....leer mà s
Clasificación Final después de 9 rondas
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | FM | Alfaro Rojas Alfonso Jose | CRC | 2349 | 6.5 | 1.0 | 37.0 | 0.0 | |
| 2 | Solano Cuya Bryan | CRC | 2179 | 6.5 | 0.0 | 33.0 | 0.0 | ||
| 3 | FM | Maynard Salazar Francis | CRC | 2210 | 6.0 | 0.0 | 31.0 | 0.0 | |
| 4 | FM | Duran Vega Sergio | CRC | 2383 | 6.0 | 0.0 | 30.5 | 0.0 | |
| 5 | FM | Bermudez Vives Sergio | CRC | 2177 | 6.0 | 0.0 | 28.5 | 0.0 | |
| 6 | Vaglio Mattey Emanuel | CRC | 2142 | 6.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | ||
| 7 | Fernandez Sanchez Mario Andre | CRC | 2198 | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 0.0 | ||
| 8 | NM | Alvarez Hernandez David | CRC | 2264 | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | |
| 9 | NM | Granados Ramirez Carlos Ricar | CRC | 2208 | 5.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | |
| 10 | IM | Vaglio Munoz Jaime | CRC | 2219 | 4.5 | 0.0 | 26.5 | 0.0 | |
| 11 | Peraza Alvarez Rafael Eduardo | CRC | 2126 | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 0.0 | ||
| 12 | NM | Bermudez Munoz Alexander | CRC | 2215 | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | |
| 13 | NM | Cabrera Chaves Marco Antonio | CRC | 2213 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | |
| 14 | Ramirez Arroyo Joan Emmanuel | CRC | 2055 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | ||
| 15 | Toro Soto Anthony Roy | CRC | 2083 | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 0.0 | ||
| 16 | Salazar Gonzalo Pablo | CRC | 2127 | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | ||
| 17 | Murillo Tsijli Manuel | CRC | 2061 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | ||
| 18 | Chaves Villalobos David Gerar | CRC | 2113 | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | ||
| 19 | Espinoza Guerrero Warner | CRC | 2052 | 3.5 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | ||
| 20 | Solano Lopez Royner | CRC | 2109 | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 0.0 | ||
| 21 | Nunez Valverde Jairo | CRC | 2059 | San Jose | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | |
| 22 | Acevedo Mendez Lisseth | CRC | 2036 | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | ||
| 23 | Flores Rojas Federico | CRC | 2104 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | ||
| 24 | Brenes Salgado Juan Carlos | CRC | 2121 | 2.5 | 1.0 | 13.5 | 0.0 | ||
| 25 | Castillo Trujillo Ivan | CRC | 2138 | 2.5 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | ||
| 26 | Quesada Campos Jordi Alessand | CRC | 2006 | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 |
