Una tarde de domingo especial, muy alegre ambiente de festival y que nos permitiò como -casi siempre pasa en espacios abiertos- que la gente se detenga, presencie y se admire de la destreza de los participantes.
Aprovechamos en la web la invitaciòn formal que nos llegò de los organizadores de TRANSITARTE, que querìan tener una exhibiciòn de ajedrez y unimos recursos. Para nosotros que siempre andamos tocando puertas pues nos llamò la atenciòn que en esta ocasiòn fuese al revès y con mucho gusto dijimos que sì, SI al ajedrez como siempre y hasta allà nos desplazamos.
Ante la mirada curiosa de centenares de personas, con toldos y mobiliario adecuado se realizò el evento que fue ganado por el MN Nicaraguense radicado en Costa Rica: Oscar Gutièrrez. El torneo sirviò adicional para que debutara Manuel Incer, sumarà màs puntos Royner Solano y que desde Turrialba se dejara venir Melanie Salazar, quien dice, seguirà viniendo para mejorar en el blitz. Tambièn se diò la grata revelaciòn del joven Luis Guillermo Calvo, quien promete por su habilidad y no agacharse cuando a su mesa llegan los de primera.
Clasificación Final después de 9 rondas
| Rk. | Nombre | FED | Rtg | Pts. | TB1 | |||
| 1 | Oscar Gutierrez | NCA | 2054 | 8.0 | 40,0 | |||
| 2 | Maynard Francis | CRC | 2175 | 8.0 | 37,5 | |||
| 3 | Luis Guillermo Calvo | CRC | 0 | 6,5 | 31,5 | |||
| 4 | Solano Royner | CRC | 2006 | 5,5 | 27,0 | |||
| 5 | Manuel Murillo | CRC | 2131 | 5,5 | 26,5 | |||
| 6 | Alvarado Ernesto Dizan | CRC | 1882 | 4,5 | 20,5 | |||
| 7 | Manuel Incer | CRC | 1779 | 4.0 | 19,0 | |||
| 8 | Lee Juan | CRC | 0 | 4.0 | 19,0 | |||
| 9 | David Fernández | CRC | 0 | 3,5 | 16,5 | |||
| 10 | Melanie Salazar | CRC | 0 | 3,0 | 18,0 | |||
| 11 | Lopez Jose Luis | CRC | 0 | 3,0 | 13,0 | |||
| 12 | Johan Medrano | CRC | 0 | 2,5 | 11,5 | |||
| 13 | Nicolas Solano | CRC | 0 | 2,0 | 9.0 | |||
| 14 | Gustavo Solis | CRC | 0 | 0,0 | 0,0 |
