En el quinto de la serie FIDE del Grand Prix Blitz el IM Lemnys Arias se lleva el primer premio para El Salvador, seguido del hondureño IM Ricardo Urbina, y un tercer lugar para David Alvarez de Costa Rica.
Lemmys ganĂČ invicto tambiĂšn el IV Blitz realizado la semana pasada en la UCAMO y tambiĂšn quedĂČ invicto con 5 de 5 en el blitz por equipos del Centroamericano jugado el sĂ bado, dando una demostraciĂČn grandiosa de su habilidad en jugar rĂ pido y bien. Se fue feliz y dice que esperarĂ con ansias la lista blitz del primero de abril.
A continuaciĂČn la tabla final de posiciones:
| Rk. | TĂtulo | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Arias Lemmys | ESA | 2389 | 8.5 | 44.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | IM | Urbina Ricardo | HON | 2284 | 8.0 | 41.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Alvarez David | CRC | 2161 | 6.5 | 35.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | Zumbado Marco | CRC | 2064 | 6.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | Urbina Edwin | CRC | 2111 | 6.0 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | Alfaro Alfonso | CRC | 2309 | 6.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | Vaglio Emanuel | CRC | 2035 | 6.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | Fernandez Sanchez Mario | CRC | 2053 | 5.5 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | CM | Aizpurua Patrick | PAN | 2162 | 5.5 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Solano Lopez Royner | CRC | 2006 | 5.5 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | Mynard Francis | CRC | 2175 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | FM | Sanchez Jorge | PAN | 2127 | 5.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Picado Jorge Luis | NCA | 2235 | 5.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | Murillo Gustavo | CRC | 1962 | 5.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 15 | Ramirez Joan | CRC | 0 | 5.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 16 | Barrantes Pablo | CRC | 0 | 5.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 17 | Murillo Manuel | CRC | 2131 | 4.5 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | Jimenez Esteban | CRC | 1800 | 4.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 19 | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | CRC | 2199 | 4.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | Carrillo Jose | PAN | 1871 | 4.0 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 21 | Vindas Camilo | CRC | 1931 | 4.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 22 | Galvan Renan | CRC | 0 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 23 | Murillo Esteban | CRC | 0 | 4.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 24 | Vives David | CRC | 2074 | 4.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 25 | WCM | Yaribeth Gonzalez | PAN | 1827 | 4.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | Solis Isaac | CRC | 0 | 4.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 27 | Gutierrez Oscar | NCA | 2054 | 4.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 28 | Martinez Huber | CRC | 1900 | 3.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 29 | Garcia Veronica | CRC | 0 | 3.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 30 | Ramos Daniela | CRC | 0 | 3.5 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 31 | Amaya Josue | CRC | 0 | 3.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 32 | Valdes Josue | CRC | 0 | 3.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 33 | Chaves Daniel | CRC | 0 | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 34 | Salinas Emanuel | CRC | 0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 35 | Ramirez Maria Jose | CRC | 1667 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 36 | Salazar Melanie | CRC | 0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 37 | Ortiz Marcos | NCA | 2250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
