Con la presencia de 20 deportistas se llevó a cabo la segunda fecha del GPB FIDE que contempla 20 jornadas en la gustada modalidad de ajedrez relámpago.
Muy temprano el escenario ya estaba listo, y poco a poco comenzaron a llegar los habituales y fieles pimponeros, el aroma de café recién chorreado los iba recibiendo, y una sala ya preparada para lo que vendría más adelante. Ni las presas en las angostas calles josefinas detienen a este puñado de entusiastas ajedrecistas. El torneo, bien, como siempre ajustado. Nadie desde el inicio mismo da por sentado que tendrá tal o cuál rendimiento.
Ha sido muy interesante ver la presencia de muchas jugadoras femeninas y que al ser para elo FIDE no existe handicap, situación ésta, por la que nadie se ha achicopalado y le hacen frente con entusiasmo a los curtidos jugadores de la élite nacional.
El torneo fue ganado por el MI Bernal González, quien tuvo como le caracteriza, enfrentar a cada rival con la seriedad del caso, segundo el MF Durán y 3ero el MI Arias. Continuaremos la próxima semana, y este lunes les tendremos la primer tabla general de posiciones.
Final Ranking after 9 Rounds: VER MÁS DATOS
| Rk. | Título | Nombre | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | González Acosta Bernal | CRC | 2474 | 8.5 | 43.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | FM | Durán Vega Sergio | CRC | 2263 | 7.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | IM | Arias Mauricio | CRC | 2329 | 6.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | FM | Bermúdez Vives Sergio | CRC | 2201 | 6.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Maynard Francis | CRC | 2146 | 6.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | Vargas Alexis | CRC | 2187 | 5.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | Durán Vega Andrés | CRC | 2058 | 5.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | Chaves Rafael | CRC | 0 | 4.5 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | Alvarado Rodríguez Dizán Ernesto | CRC | 1911 | 4.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | WFM | Rodríguez María Elena | CRC | 1807 | 4.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Murillo Tsijili Manuel | CRC | 2141 | 4.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | Solano López Royner | CRC | 2022 | 4.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | WFM | Gamboa Alvarado Olga Leticia | CRC | 1915 | 4.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Chaves Adrián | CRC | 0 | 4.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 15 | Acevedo Mendez Lisseth | CRC | 1968 | 4.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 16 | WIM | Hernández Tania | CUB | 2229 | 3.5 | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Murillo Gustavo | CRC | 2017 | 3.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | Chaves Pamela | CRC | 1749 | 3.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 19 | Seas Randy | CRC | 0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | Ramos Castillo Daniela | CRC | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
