| ESCALAFON DE ELO NACIONAL DE COSTA RICA | |||||
| FEDERACION CENTRAL DE AJEDREZ | |||||
| COMISIONADO DE ELO MI ALEXIS MURILLO TSIJLI | |||||
| CORREO ELECTRONICO alexismurillotsijli@gmail.com | |||||
| 1 de noviembre del 2012 | |||||
| TORNEOS CONTABILIZADOS | |||||
| CORRECCIONES | |||||
| CLASIFICATORIO TERCERA CATEGORIA ESCAZU | |||||
| TORNEO POR EQUIPOS ALAJUELA | |||||
| ORDEN CATEGORIAS | |||||
| RANK | TITULO | NOMBRE | RATING | ||
| PRIMERA CATEGORIA | |||||
| 1 | GM | RAMIREZ ALVAREZ ALEJANDRO | 2570 | ||
| 2 | MI | VALDES ROMERO LEONARDO | 2495 | ||
| 3 | MI | GONZALEZ ACOSTA BERNAL | 2471 | ||
| 4 | MF | DURAN VEGA SERGIO | 2411 | ||
| 5 | MI | MINERO PINEDA SERGIO | 2402 | ||
| 6 | MI | LEYVA PANEQUE HECTOR | 2394 | ||
| 7 | MI | ARIAS SANTANA MAURICIO | 2375 | ||
| 8 | MI | MURILLO TSIJLI ALEXIS | 2365 | ||
| 9 | MN | ALFARO ROJAS ALFONSO JOSE | 2349 | ||
| 10 | MN | ALFARO MURILLO CARLOS ANDRES | 2290 | ||
DESCARGAR LISTA COMPLETA
