![]() |
| Alfonso Alfaro campeón nac blitz |
En el sitio web de la FIDE hoy 1ro de noviembre aparecen los primeros jugadores rankeados con elo internacional blitz tras haberse avalado el campeonato nacional blitz individual y por equipos.
Este primer listado es el punto de partida en el que de ahora en adelante los torneos blitz que se avalen por la FCA irán a computarse en dicha lista.
Pronto publicaremos el siguiente Tour Blitz Verano Caliente.
LISTA OFICIAL FIDE BLITZ DE COSTA RICA
| # | Atleta | Elo |
| 1 | Bernal Gonzalez | 2474 |
| 2 | Mauricio Arias | 2329 |
| 3 | Alfonso Alfaro | 2309 |
| 4 | Alexis Murillo | 2267 |
| 5 | Sergio Durán | 2263 |
| 6 | Francisco Hernández | 2243 |
| 7 | Sergio Bermudez | 2201 |
| 8 | Jonathan Carvajal | 2166 |
| 9 | Carlos Alfaro | 2158 |
| 10 | Manuel Murillo | 2141 |
| 11 | Francis Maynard | 2136 |
| 12 | Alonso Jimenez | 2133 |
| 13 | Adrian Rodriguez | 2127 |
| 14 | Marco Cabrera | 2085 |
| 15 | Andrés Durán | 2058 |
| 16 | Mario Fernández | 2053 |
| 17 | Marco Zumbado | 2045 |
| 18 | Emanuel Vaglio | 2035 |
| 19 | Royner Solano | 2022 |
| 20 | Gustavo Murillo | 2017 |

