| 3. COSTA RICA (Elo medio:1200, Des 1: 1 / Des 2: 2) | ||||||||||||
| M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | |||
| 1 | RODRIGUEZ MARIA | 0 | CRC | 1 | 0.0 | |||||||
| 2 | ACEVEDO LISSETH | 0 | CRC | 1 | 0.0 | |||||||
| 3 | FALLAS BETZY | 0 | CRC | 1 | 0.0 | |||||||
| 4 | GONZALEZ EVA | 0 | CRC | 1 | 1.0 | |||||||
| 6. HONDURAS (Elo medio:1200, Des 1: 0 / Des 2: 0) | ||||||||||||
| M. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | |||
| 1 | TORRES CAROLINA | 0 | HON | 0 | 0.0 | |||||||
| 2 | BARRIENTOS ALEJANDRA | 0 | HON | 0 | 0.0 | |||||||
| 3 | FERNANDEZ MIRNA | 0 | HON | 0 | 0.0 | |||||||
| 4 | NAIRA CARMEN | 0 | HON | 0 | 0.0 | |||||||
