Información de jugadores: 100% rend.
| Nombre | GRANADOS MARIA |
| Ranking inicial | 9 |
| Elo | 1886 |
| Elo nacional | 0 |
| Elo internacional | 1886 |
| Performance | 2419 |
| FIDE elo +/- | 0.0 |
| Puntos | 5 |
| Puesto | 1 |
| Federación | NCA |
| Código nacional | 0 |
| Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | Res. | we | w-we | |||
| 1 | 4 | AROSEMENA BETTY | 1633 | 1.5 | w 1 | 0.81 | 0.19 | |||
| 2 | 24 | HERNANDEZ BERA | 1848 | 0.5 | w 1 | 0.55 | 0.45 | |||
| 3 | 15 | WCM | ORTIZ ROSA DANIELA | 1538 | 0.5 | s 1 | 0.89 | 0.11 | ||
| 4 | 30 | WIM | SOTOMAYOR VILLATORO SILVIA | 1874 | 1.0 | w 1 | 0.52 | 0.48 | ||
| 5 | 18 | FALLAS BETZY | 0 | 3.5 | w 1 |
| Sàbado por la noche temprano: Las Guatemaltecas karaokeando, se la juegan bonito tambièn. |
| El MI Urbina de Honduras, karaokeando. Este año va a participar en el festival de la OTI. Tiene una voz que promete. |
| Noooo, mientras unos cenaban, bailaban, conversaban, cantaban jugaban billar, el MI Leyva estudiaba ajedrez !!!!!!! |
| Buuueno, la cosa no da para tanto. El MI Urbina, en el chess, karaoke...bien. En el billar...nos ganò a todos. |

