Por Lic Ronald Segura. Vocero de la FCA.
Después del domingo de descanso, la Olimpiada Mundial de Ajedrez se reanudó este lunes al jugarse la 6ª. Ronda.
La Selección Nacional Masculina de Ajedrez enfrentó a Lituania, sacando un valioso triunfo 2.5 a 1.5, lo que le permite llegar a los 7 puntos en la tabla general. Dos partidas ganadas, una por Leonardo Valdés y otra por Alexis Murillo, que sumado al empate de Bernal González fueron suficientes para imponerse. A quien derrotaron nuevamente fue a Mauricio Arias, quien lamentablemente no ha hecho una buena Olimpiada.
La Selección Nacional de Ajedrez Femenina se las vió con Indonesia, cayendo derrotadas 2,5 a 1.5 puntos. MarÃa RodrÃguez triunfó y se mantiene invicta en la Olimpiada, con 5 triunfos y un empate; Lisseth Acevedo empató, y la Campeona Nacional Carolina Muñoz y y Leticia Gamboa perdieron sus encuentros.
| M. | 67 | Elo | - | 77 | Elo | 1½:2½ | ||
| 36.1 | GM | Malisauskas, Vidmantas | 2451 | - | IM | Arias Santana, Mauricio | 2326 | 1 - 0 |
| 36.2 | IM | Beinoras, Mindaugas | 2346 | - | IM | Valdes, Leonardo | 2366 | 0 - 1 |
| 36.3 | IM | Pileckis, Emilis | 2443 | - | IM | Gonzalez, Bernal | 2413 | ½ - ½ |
| 36.4 | FM | Vedrickas, Tautvydas | 2344 | - | IM | Murillo Tsijli, Alexis | 2278 | 0 - 1 |
| M. | 54 | Elo | - | 80 | Elo | 2½:1½ | ||
| 26.1 | WFM | Medina, Warda Aulia | 2218 | - | WIM | Munoz Solis, Carolina | 1981 | 1 - 0 |
| 26.2 | WFM | Citra, Dewi | 2143 | - | Gamboa Alvarado, Olga Leticia | 1890 | 1 - 0 | |
| 26.3 | Aay, Aisyah Anisa | 1818 | - | Acevedo Mendez, Lisseth Carolina | 1843 | ½ - ½ | ||
| 26.4 | Fisabilillah, Ummi | 0 | - | Rodriguez Arrieta, Maria Elena | 1738 | 0 - 1 |
