| Vaglio en prolongada relaciòn con esta web, apoyo mutuo. |
Por Ernesto Alvarado.
Ha concluìdo la Copa Independencia organizada por la Asociaciòn Deportiva Moravia y que durante dos fines de semana concentrò a ajedrecistas con el interès de sacar los dos clasificados a la final absoluta de tercera divisiòn, puestos que fueron ganados por: Axel Mejìas y Mario Valverde Lòpez; dos boletos a la final nacional absoluta de segunda divisiòn y cuyos boletos fueron ganados por: Jairo Nùñez y Josè Alberto Solìs.
Varios jugadores de la primera división que se metieron al torneo para mantener ritmo de competencia y por que no, pulsear los premios del torneo. Emanuel Vaglio llegò y demostrò a lo largo del torneo buena consistencia y deseos de jugar y fue premiado con el titulo de la Copa, el segundo lugar lo ocupa al final Oscar Gutièrrez, quien no mostrò su mejor ajedrez, pero le bastò para el segundo premio. Llamativa la forma tambièn en que Alexà nder dejò ir dos partidas en las que podìa ir por màs y errores gruesos a la hora clave, le han señalado precisamente la falta de ritmo, la falta de trajìn. Y Mario Fernà ndez hallò fiera resistencia en su cantòn vecino y se fue con las manos vacìas, el resultado naturalmente ni a el le gustò, pero bueno, hay que seguirlo intentando.
Los altibajos de nivel es la muestra de que no sirve estar muy aislado de la competencia. Por lo demà s, dos fines de semana, que en medio de las lluvias vespertinas en la UCAMO las paliamos con abundante cafè 1820. Buen trabajo de anfitriones de los à rbitros Molina, Sergio y Leticia.
Con este torneo, la AD Moravia suma uno mà s, de una larga lista organizados este año. Los esperamos en el pròximo. Gracias a todos los que participaron y nos apoyaron.
Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |||
| 1 | Vaglio Mattey Emanuel | CRC | 2099 | 6.0 | 25.5 | |||
| 2 | Gutiérrez Lopez Oscar | CRC | 2099 | 5.0 | 20.5 | |||
| 3 | Bermudez Muñoz Alexander | CRC | 2254 | 4.5 | 19.0 | |||
| 4 | Fernandez Sanchez Mario | CRC | 2169 | 4.0 | 18.5 | |||
| 5 | Nuñez Valverde Jairo | CRC | 1985 | 4.0 | 14.0 | |||
| 6 | Solis José Alberto | CRC | 1904 | 3.5 | 15.0 | |||
| 7 | Valdez Torres Josué | CRC | 1996 | 3.5 | 13.5 | |||
| 8 | MejÃa Machado Axel | CRC | 1600 | 3.0 | 14.0 | |||
| 9 | Alvarado Dizán Ernesto | CRC | 2038 | 3.0 | 12.0 | |||
| 10 | Brizuela Benavides Jorge | CRC | 1889 | 3.0 | 11.5 | |||
| 11 | Valverde Lopez Mario | CRC | 1785 | 2.5 | 13.5 | |||
| 12 | Torres Romero Cristian | CRC | 1624 | 2.5 | 5.5 | |||
| 13 | Cisneros Mojica José | CRC | 1600 | 2.0 | 9.0 | |||
| 14 | Calvo Gutierrez Danny | CRC | 1744 | 2.0 | 6.5 | |||
| 15 | Bonilla Morales Kevin | CRC | 1757 | 2.0 | 6.0 | |||
| 16 | Calvo Gutierrez Luis | CRC | 1772 | 2.0 | 5.5 | |||
| 17 | Bonilla Morales Bryan | CRC | 1709 | 0.5 | 1.5 | |||
| 18 | Marin Masis Esteban | CRC | 1600 | 0.0 | 0.0 |
