Cuadro cruzado por clasificaciĂłn
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Colegio New Hope | * | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 17.0 | 0 | ||||
| 2 | Santa BĂĄrbara | * | 2½ | 3½ | 2 | 2½ | 3½ | 9 | 14.0 | 0 | ||||
| 3 | MegaSuper | * | 2 | 2 | 2½ | 4 | 3½ | 8 | 14.0 | 0 | ||||
| 4 | Goicoechea | 1½ | * | 2 | 3½ | 2½ | 3 | 7 | 12.5 | 0 | ||||
| 5 | Universidad de Costa Rica | 1 | ½ | 2 | * | 3 | 3 | 5 | 9.5 | 0 | ||||
| 6 | Construterra | 0 | 2 | 2 | * | 2½ | 2 | 5 | 8.5 | 0 | ||||
| 7 | Cartago Las Brumas | 0 | 2 | ½ | 1½ | * | 3 | 3 | 7.0 | 0 | ||||
| 8 | Mapache | 1½ | 1½ | 2 | 1 | * | 2 | 2 | 8.0 | 0 | ||||
| 9 | PasiĂłn Ajedrez.com | 2 | 1½ | 0 | 1 | 2 | * | 2 | 6.5 | 0 | ||||
| 10 | SelecciĂłn Nacional de Costa Rica Femenin | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | * | 0 | 3.0 | 0 |
AnotaciĂłn:
Desempate 1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Desempate 2: points (game-points)
Desempate 3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Desempate 1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Desempate 2: points (game-points)
Desempate 3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
| 6. Ronda el 2012/07/27 a las 18:00 | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | Goicoechea | MegaSuper | : | ||
| 2 | Colegio New Hope | Mapache | : | ||
| 3 | Santa BĂĄrbara | Cartago Las Brumas | : | ||
| 4 | Universidad de Costa Rica | Construterra | : | ||
| 5 | SelecciĂłn Nacional de Costa Rica Femenin | PasiĂłn Ajedrez.com | : | ||
