![]() |
| Viajando desde PZ, gran esfuerzo: Daniel Bonilla. |
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |||
| 1 | Bonilla Mora Daniel | CRC | 1764 | 6.0 | 23.0 | |||
| 2 | Arias Fonseca Martin | CRC | 1747 | 5.5 | 24.5 | |||
| 3 | Chaves Godinez Daniel | CRC | 1785 | 5.5 | 22.5 | |||
| 4 | RamĆrez AlmĆ©ciga Yenny | CRC | 1772 | 5.5 | 22.5 | |||
| 5 | Bogantes Robleto Karina | CRC | 1798 | 5.0 | 25.0 |
VER LISTA COMPLETA DE POSICIONES FINALES
Los dos primeros clasifican a la GRAN FINAL NACIONAL ABSOLUTA DE SU CATEGORĆA.

