Clasificación después de la ronda 6
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | ||||
| 1 | IM | Murillo Tsijili Alexis | CRC | 2358 | 5.5 | |||
| 2 | NM | Duran Vega Sergio | CRC | 2360 | 5.0 | |||
| 3 | NM | Urbina Quiroz Edwin | CRC | 2197 | 3.0 | |||
| 4 | NM | Solis Largaespada Efren | CRC | 2073 | 2.5 | |||
| 5 | Alvarado Dizan Ernesto | CRC | 2102 | 2.0 | ||||
| 6 | Jimenez Sancho Pedro Pablo | CRC | 1978 | 2.0 | ||||
| 7 | Sequeira Càceres Leslie | CRC | 0 | 1.5 | ||||
| 8 | Valverde Vargas Allan | CRC | 0 | 1.0 | ||||
| 9 | Vargas Miranda Diego | CRC | 1938 | 0.5 | ||||
| 10 | Fernandez Sanchez Mario | CRC | 2169 | 0.0 |
