![]() |
| MF William Bravo |
TORNEO SE REANUDA EL SÁBADO PRÓXIMO.
VER CALENDARIO Y SUS RESULTADOS
Clasificación después de la ronda 6 de 11
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |||
| 1 | Bravo William FM | NCA | 2251 | 5.0 | 15.75 | |||
| 2 | Leyva Hector IM | ESA | 2377 | 4.0 | 11.00 | |||
| 3 | Picado Jorge Luis NM | NCA | 2211 | 3.5 | 11.25 | |||
| 4 | Ortiz Marcos NM | NCA | 2174 | 3.5 | 8.75 | |||
| 5 | Fonseca Ernesto NM | NCA | 2200 | 3.5 | 7.50 | |||
| 6 | Lacayo René FM | NCA | 2284 | 3.5 | 7.50 | |||
| 7 | Espinoza Juan José NM | NCA | 2243 | 3.5 | 7.25 | |||
| 8 | Madrigal Mariano NM | NCA | 2070 | 2.5 | 5.75 | |||
| 9 | Alfaro William FM | NCA | 2207 | 2.0 | 6.75 | |||
| 10 | Espinoza Felix NM | NCA | 2140 | 2.0 | 5.50 | |||
| 11 | García Antonio NM | NCA | 1991 | 1.5 | 4.25 | |||
| 12 | Velasquez Romell NM | NCA | 2077 | 1.5 | 3.75 |

