| El à rbitro Sergio Eduardo Alvarado |
| Desde Turrialba viaja cada domingo: Melanie Salazar Gould |
| Los blitz no eran blitz sin el famoso Shangai Pablo Barrantes |
| 1 | MN | Alfaro Rojas Alfonso | 2336 | 13 | * | 15 | 15 | 13 | 56 | 30 | 36 |
| 2 | MI | Arias Mauricio | 2383 | 15 | 15 | 12 | * | * | 42 | 22,5 | 27 |
| 3 | Jimenez G. Emmanuel | 2069 | 9 | 3 | 3 | 13 | 10 | 38 | 27 | 45 | |
| 4 | Emanuel Vaglio Mattey | 2082 | * | 7 | * | 8 | 15 | 30 | 20 | 27 | |
| 5 | MN | Duran Vega Sergio | 2347 | 12 | 8 | 10 | * | * | 30 | 18,5 | 27 |
| 6 | Urbina Quiroz Edwin | 2143 | 4 | 9 | 3 | 12 | * | 28 | 22,5 | 36 | |
| 7 | Pablo Barrantes NÃ jera | 2100 | * | * | 9 | 7 | 12 | 28 | 17,5 | 27 | |
| 8 | MI | Jaime Vaglio Muñoz | 2205 | * | 13 | 4 | 7 | 24 | 16,5 | 27 | |
| 9 | MN | Castillo Rommel | 2186 | 8 | 4 | 5 | 5 | * | 22 | 21,5 | 36 |
| 10 | Dizà n Ernesto Alvarado | 2075 | * | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 20 | 36 |
VEA LA TABLA COMPLETA DE HASTA 67 PARTICIPANTES
