Bonita experiencia deportiva para el Maestro Valdés en su primer torneo de su periplo europeo. Torneo novedoso donde tuvo fuertes rivales y el balance podemos pensar que es muy bueno. Sumado al roce a alto nivel con el elo ganado arriba a los 2400 puntos elo. Estaremos al tanto en los próximos días de su próximo torneo.
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Des 1 | Des 2 | |
| 1 | GM | Fedorchuk Sergey A | UKR | 2632 | 5.5 | 3036 |
| 2 | GM | Libiszewski Fabien | FRA | 2500 | 5.5 | 2809 |
| 3 | IM | Valdes Leonardo | CRC | 2391 | 5.5 | 2800 |
| 4 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2531 | 5.5 | 2754 |
| 5 | GM | Vera Gonzalez-Quevedo Reynaldo | CUB | 2482 | 5.5 | 2744 |
| 6 | GM | Kunin Vitaly | GER | 2559 | 5.5 | 2392 |
| 7 | IM | Franco Alonso Alejandro | ESP | 2454 | 5.0 | 2957 |
| 8 | GM | Strikovic Aleksa | SRB | 2564 | 5.0 | 2861 |
| 9 | IM | Gonzalez De La Torre Santiago | ESP | 2431 | 5.0 | 2592 |
| 10 | IM | Loeffler Stefan | GER | 2424 | 5.0 | 2510 |
